ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3500 P4539   [SCOI2006] zh_tree 0 / 0 7
3501 P4540   [HNOI2006] 军机调度 0 / 0 8
3530 P4548   [CTSC2006] 歌唱王国 0 / 0 9
3476 P4567   [AHOI2006] 文本编辑器 0 / 0 8
3641 P4645   [COCI 2006/2007 #3] BICIKLI 0 / 0 6
3208 P4909   [USACO06MAR] Ski Lift G 0 / 0 7
3532 P5040   [SCOI2006] k进制集合的映射 0 / 0 6
4053 P5057   [CQOI2006] 简单题 0 / 0 6
4773 P5775   [AHOI2006] 斐波卡契的兔子 0 / 0 5
4631 P5790   [CTSC2006] 拼图「暂缺SPJ」 0 / 0 (None)
4632 P5791   [CTSC2006] 方块填数 0 / 0 (None)
4790 P5796   [CQOI2006] 移动棋子 0 / 0 8
4997 P5974   [CEOI 2006] ANTENNA 0 / 0 8
5014 P6011   [SCOI2006] 动态最值 0 / 0 7
5089 P6079   [USACO06MAR] Milk Team Select G 0 / 0 6
5220 P6205   [USACO06JAN] Dollar Dayz S 0 / 0 5
5221 P6206   [USACO06OCT] Another Cow Number Game G 0 / 0 1
5222 P6207   [USACO06OCT] Cows on Skates G 0 / 0 5
5223 P6208   [USACO06OCT] Cow Pie Treasures G 0 / 0 5
5226 P6218   [USACO06NOV] Round Numbers S 0 / 0 7
5266 P6243   [USACO06OPEN] The Milk Queue G 0 / 0 8
5265 P6244   [USACO06OPEN] County Fair Events S 0 / 0 3
5267 P6245   [USACO06OPEN] The Climbing Wall S 0 / 0 5
5331 P6314   [COCI 2006/2007 #3] PATULJCI 0 / 0 3
5332 P6315   [COCI 2006/2007 #3] NPUZZLE 0 / 0 3
5333 P6316   [COCI 2006/2007 #3] TROJKE 0 / 0 5
5335 P6317   [COCI 2006/2007 #3] TENKICI 0 / 0 5
5337 P6319   [COCI 2006/2007 #3] LISTA 0 / 0 7
5781 P6759   [USACO06OPEN] 县集市 The County Fair 0 / 0 3
5872 P6887   [CEOI 2006] Queue 0 / 0 (None)
5875 P6888   [CEOI 2006] Walk 0 / 0 8
5873 P6889   [CEOI 2006] CONNECT 0 / 0 (None)
5874 P6890   [CEOI 2006] Link 0 / 0 7
6720 P7637   [BalticOI 2006] BITWISE EXPRESSIONS (Day 1) 0 / 0 (None)
6721 P7638   [BalticOI 2006] COIN COLLECTOR (Day 1) 0 / 0 (None)
6722 P7639   [BalticOI 2006] COUNTRIES (Day 1) 0 / 0 7
6723 P7640   [BalticOI 2006] CITY PLANNING (Day 2) 0 / 0 (None)
6724 P7641   [BalticOI 2006] RLE COMPRESSION (Day 2) 0 / 0 7
6725 P7642   [BalticOI 2006] JUMP THE BOARD! (Day 2) 0 / 0 6
7172 P7880   [Ynoi2006] rldcot 0 / 0 8
7164 P7881   [Ynoi2006] rmpq 0 / 0 9
7092 P7882   [Ynoi2006] rsrams 0 / 0 9
7194 P7897   [Ynoi2006] spxmcq 0 / 0 8
7179 P7898   [Ynoi2006] wcirq 0 / 0 9
7195 P7899   [Ynoi2006] rprmq2 0 / 0 9
7198 P7900   [COCI 2006/2007 #2] SJECIŠTA 0 / 0 5
9106 P9809   [SHOI2006] 作业 Homework 0 / 0 7
10041 P10601   [NWERC 2006] Ticket to Ride 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.