• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
262 P1263   [CEOI 2002] Royal guards 0 / 0 8
615 P1623   [CEOI 2007] 树的匹配 Treasury 0 / 0 6
3126 P4177   [CEOI 2008] order 0 / 0 8
3310 P4360   [CEOI 2004] 锯木厂选址 2 / 3 8
3613 P4652   [CEOI 2017] One-Way Streets 0 / 0 8
3614 P4653   [CEOI 2017] Sure Bet 0 / 0 5
3615 P4654   [CEOI 2017] Mousetrap 0 / 0 8
3616 P4655   [CEOI 2017] Building Bridges 0 / 0 8
3617 P4656   [CEOI 2017] Palindromic Partitions 0 / 0 6
3618 P4657   [CEOI 2017] Chase 0 / 0 8
3672 P4696   [CEOI 2011] Matching 0 / 0 8
3673 P4697   [CEOI 2011] Balloons 0 / 0 8
3674 P4698   [CEOI 2011] Hotel 0 / 0 8
3675 P4699   [CEOI 2011] Teams 0 / 0 8
3676 P4700   [CEOI 2011] Traffic 0 / 0 8
3812 P4797   [CEOI 2015] 波将金的路径 (Day1) 0 / 0 8
3813 P4798   [CEOI 2015] 卡尔文球锦标赛 (Day1) 0 / 0 6
3814 P4799   [CEOI 2015] 世界冰球锦标赛 (Day2) 1 / 2 6
3815 P4800   [CEOI 2015] 核能国度 (Day2) 0 / 0 8
4499 P5513   [CEOI 2013] Board 0 / 0 8
5052 P5697   [CEOI 2018] toy 0 / 0 5
4928 P5937   [CEOI 1999] Parity Game 0 / 0 6
4997 P5974   [CEOI 2006] ANTENNA 0 / 0 8
4996 P5975   [CEOI 2009] photo 0 / 0 7
4995 P5976   [CEOI 2008] Dominance 0 / 0 6
4994 P5977   [CEOI 2008] Fence 0 / 0 8
4993 P5978   [CEOI 2018] Global warming 0 / 0 6
4990 P5999   [CEOI 2016] kangaroo 0 / 0 8
4991 P6000   [CEOI 2016] match 0 / 0 8
4992 P6001   [CEOI 2016] popeala 0 / 0 8
5038 P6078   [CEOI 2004] Sweets 0 / 0 8
5103 P6090   [CEOI 2019] 立方填词 0 / 0 8
5104 P6092   [CEOI 2012] 工作规划 0 / 0 5
5189 P6237   [CEOI 2012] Printed Circuit Board 0 / 0 8
5365 P6359   [CEOI 2018] Cloud computing 0 / 0 6
5366 P6360   [CEOI 2018] Lottery 0 / 0 6
5364 P6361   [CEOI 2018] Fibonacci representations 0 / 0 9
5529 P6517   [CEOI 2010] alliances (day1) 1 / 1 8
5530 P6518   [CEOI 2010] arithmetic (day1) 0 / 0 7
5531 P6519   [CEOI 2010] bodyguards (day1) 0 / 0 8
5532 P6520   [CEOI 2010] mp3player (day2) 0 / 0 8
5533 P6521   [CEOI 2010] pin (day2) 0 / 0 7
5534 P6522   [CEOI 2010] tower (day2) 0 / 0 6
5558 P6543   [CEOI 2014] 007 0 / 0 8
5559 P6544   [CEOI 2014] Cake 0 / 0 8
5560 P6545   [CEOI 2014] The Wall 0 / 0 9
5879 P6801   [CEOI 2020] 花式围栏 0 / 0 6
5887 P6802   [CEOI 2020] 道路 0 / 0 8
5888 P6803   [CEOI 2020] 星际迷航 0 / 0 8
5889 P6804   [CEOI 2020] 权力药水 0 / 0 8
5890 P6805   [CEOI 2020] 春季大扫除 0 / 0 8
5891 P6806   [CEOI 2020] 象棋世界 0 / 0 9
5880 P6844   [CEOI 2019] Building Skyscrapers 0 / 0 9
5884 P6845   [CEOI 2019] Dynamic Diameter 0 / 0 8
5885 P6846   [CEOI 2019] Amusement Park 1 / 1 8
5892 P6847   [CEOI 2019] Magic Tree 0 / 0 8
5896 P6848   [CEOI 2019] Scissors and Tape 0 / 0 9
5872 P6887   [CEOI 2006] Queue 0 / 0 (None)
5875 P6888   [CEOI 2006] Walk 0 / 0 8
5873 P6889   [CEOI 2006] CONNECT 0 / 0 (None)
5874 P6890   [CEOI 2006] Link 0 / 0 7
6577 P7543   [CEOI 2011] Treasure Hunt 0 / 0 8
6975 P7684   [CEOI 2005] Depot Rearrangement 0 / 0 8
6979 P7685   [CEOI 2005] Mobile Service 0 / 0 7
6980 P7686   [CEOI 2005] Multi-key Sorting 0 / 0 3
6981 P7687   [CEOI 2005] Critical Network Lines 0 / 0 7
6982 P7688   [CEOI 2005] Ticket Office 0 / 0 7
6983 P7689   [CEOI 2002] Bugs Integrated,Inc. 1 / 1 8
6984 P7690   [CEOI 2002] A decorative fence 0 / 0 7
6992 P7692   [CEOI 2003] The Race 0 / 0 7
6995 P7693   [CEOI 2003] Shift Register 0 / 0 (None)
7243 P8171   [CEOI 2021] Diversity 0 / 0 8
7244 P8172   [CEOI 2021] L-triominoes 0 / 0 8
7249 P8173   [CEOI 2021] Newspapers 0 / 0 9
7254 P8174   [CEOI 2021] Stones 0 / 0 7
7441 P8175   [CEOI 2021] Tortoise 0 / 0 9
7442 P8176   [CEOI 2021] Wells 0 / 0 9
8226 P8996   [CEOI 2022] Abracadabra 0 / 0 8
8227 P8997   [CEOI 2022] Homework 0 / 0 7
8228 P8998   [CEOI2022] Prize(交互,不可提交) 0 / 0 (None)
8229 P8999   [CEOI 2022] Drawing 0 / 0 9
8230 P9000   [CEOI 2022] Measures 0 / 0 7
8231 P9001   [CEOI 2022] Parking 0 / 0 8
8460 P9269   [CEOI 2013] 新宝岛 / Treasure 0 / 0 7
8454 P9270   [CEOI 2013] 有轨电车 / Tram 0 / 0 6
8455 P9271   [CEOI 2013] 停车场 / Splot 0 / 0 8
8456 P9272   [CEOI 2013] 千岛之国 / Adritic 0 / 0 7
8457 P9273   [CEOI 2013] 灌水 / Watering 0 / 0 5
8958 P9732   [CEOI 2023] Trade 0 / 0 9
10042 P10602   [CEOI 2009] Harbingers 0 / 0 8
10118 P10680   [COTS 2024] 双双决斗 Dvoboj 0 / 0 7
10119 P10681   [COTS 2024] 奇偶矩阵 Tablica 0 / 0 8
10120 P10682   [COTS 2024] 奇偶南瓜 Tikvani 0 / 0 8
10121 P10683   [COTS 2024] 划分 Particija 0 / 0 8
10122 P10684   [COTS 2024] 分割 Segregacija 0 / 0 9
10124 P10685   [COTS 2024] 兔子 Zečevi 0 / 0 8
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.