ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5 P1005   [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 6 / 9 6
93 P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 29 / 62 3
94 P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 39 / 101 3
95 P1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 3 / 3 5
96 P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 3 / 3 5
97 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 37 / 110 3
98 P1098   [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 1 / 1 3
99 P1099   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 3 / 4 6
110 P1110   [ZJOI2007] 报表统计 0 / 4 7
129 P1129   [ZJOI2007] 矩阵游戏 4 / 5 7
131 P1131   [ZJOI2007] 时态同步 2 / 3 6
169 P1169   [ZJOI2007] 棋盘制作 1 / 1 6
357 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 7
457 P1463   [POI 2001 R1 / HAOI2007] 反素数 1 / 1 7
467 P1474   [USACO2.3] Money System / [USACO07OCT] Cow Cash G 1 / 2 5
580 P1588   [USACO07OPEN] Catch That Cow S 0 / 0 3
598 P1606   [USACO07FEB] Lilypad Pond G 0 / 0 8
615 P1623   [CEOI 2007] 树的匹配 Treasury 0 / 0 6
640 P1649   [USACO07OCT] Obstacle Course S 0 / 0 5
779 P1821   [USACO07FEB] Cow Party S 1 / 1 5
799 P1841   [JSOI2007] 重要的城市 0 / 0 7
994 P2047   [NOI2007] 社交网络 0 / 0 6
1000 P2053   [SCOI2007] 修车 0 / 0 8
1003 P2056   [ZJOI2007] 捉迷藏 0 / 0 8
1004 P2057   [SHOI2007] 善意的投票 / [JLOI2010] 冠军调查 1 / 1 7
1008 P2061   [USACO07OPEN] City Horizon S 0 / 0 7
2976 P2099   [NOI2007] 调兵遣将 0 / 0 9
3002 P2109   [NOI2007] 生成树计数 0 / 0 8
1333 P2120   [ZJOI2007] 仓库建设 1 / 1 8
1126 P2144   [FJOI2007] 轮状病毒 0 / 0 8
1127 P2145   [JSOI2007] 祖玛 0 / 0 9
1142 P2160   [SHOI2007] 书柜的尺寸 0 / 0 8
1144 P2162   [SHOI2007] 宝石纪念币 0 / 0 9
1146 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 1 / 1 6
1145 P2164   [SHOI2007] 交通网络 0 / 0 8
1193 P2215   [HAOI2007] 上升序列 0 / 0 7
1194 P2216   [HAOI2007] 理想的正方形 3 / 3 6
1195 P2217   [HAOI2007] 分割矩阵 0 / 0 7
1196 P2218   [HAOI2007] 覆盖问题 0 / 0 7
1197 P2219   [HAOI2007] 修筑绿化带 0 / 0 7
1225 P2261   [CQOI2007] 余数求和 1 / 1 6
1039 P2272   [ZJOI2007] 最大半连通子图 3 / 5 7
1379 P2385   [USACO07FEB] Bronze Lilypad Pond B 0 / 0 5
1419 P2411   [USACO07FEB] Silver Lilypad Pond S 0 / 0 7
1469 P2459   [SDOI2007] 立体分割 0 / 0 3
1470 P2460   [SDOI2007] 科比的比赛 0 / 0 8
1472 P2462   [SDOI2007] 游戏 0 / 0 8
1485 P2470   [SCOI2007] 压缩 0 / 0 8
1487 P2471   [SCOI2007] 降雨量 0 / 0 7
1488 P2472   [SCOI2007] 蜥蜴 0 / 0 8
1678 P2666   [USACO07OCT] Bessie's Secret Pasture S 0 / 0 3
1701 P2676   [USACO07DEC] Bookshelf B 0 / 0 3
1702 P2677   [USACO07DEC] Bookshelf 2 B 6 / 54 3
2677 P2776   [SDOI2007] 小组队列 0 / 0 5
1915 P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 0 / 0 7
1916 P2869   [USACO07DEC] Gourmet Grazers G 0 / 0 7
1917 P2870   [USACO07DEC] Best Cow Line G 1 / 1 6
1918 P2871   [USACO07DEC] Charm Bracelet S 1 / 1 3
1919 P2872   [USACO07DEC] Building Roads S 0 / 0 5
1920 P2873   [USACO07DEC] Mud Puddles S 0 / 0 3
1921 P2874   [USACO07FEB] Building A New Barn G 0 / 0 7
1922 P2875   [USACO07FEB] The Cow Lexicon S 0 / 0 7
1923 P2876   [USACO07JAN] Problem Solving G 0 / 0 7
1924 P2877   [USACO07JAN] Cow School G 0 / 0 8
1925 P2878   [USACO07JAN] Protecting the Flowers S 0 / 0 5
1926 P2879   [USACO07JAN] Tallest Cow S 0 / 0 5
1927 P2880   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 4 / 4 5
1928 P2881   [USACO07MAR] Ranking the Cows G 0 / 0 6
1929 P2882   [USACO07MAR] Face The Right Way G 1 / 1 6
1930 P2883   [USACO07MAR] Cow Traffic S 0 / 0 5
1931 P2884   [USACO07MAR] Monthly Expense S 0 / 0 5
1932 P2885   [USACO07NOV] Telephone Wire G 0 / 0 7
1933 P2886   [USACO07NOV] Cow Relays G 0 / 0 6
1934 P2887   [USACO07NOV] Sunscreen G 0 / 0 5
1935 P2888   [USACO07NOV] Cow Hurdles S 0 / 0 5
1936 P2889   [USACO07NOV] Milking Time S 0 / 0 5
1937 P2890   [USACO07OPEN] Cheapest Palindrome G 0 / 0 6
1938 P2891   [USACO07OPEN] Dining G 0 / 0 8
3003 P2892   [NOI2007] 追捕盗贼 0 / 0 9
2239 P3185   [HNOI2007] 分裂游戏 0 / 0 8
2240 P3186   [HNOI2007] 所罗门的咒语 0 / 0 9
2241 P3187   [HNOI2007] 最小矩形覆盖 0 / 0 8
2242 P3188   [HNOI2007] 梦幻岛宝珠 0 / 0 7
2243 P3189   [HNOI2007] 海盗分宝 0 / 0 (None)
2244 P3190   [HNOI2007] 神奇游乐园 0 / 0 9
2245 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 8
2246 P3192   [HNOI2007] 胜负一子 0 / 0 9
2511 P3451   [POI 2007] ATR-Tourist Attractions 0 / 0 8
2512 P3452   [POI 2007] BIU-Offices 2 / 12 7
2513 P3453   [POI 2007] DRZ-Trees 0 / 0 8
2514 P3454   [POI 2007] OSI-Axes of Symmetry 0 / 0 8
2515 P3455   [POI 2007] ZAP-Queries 1 / 1 7
2516 P3456   [POI 2007] GRZ-Ridges and Valleys 1 / 1 6
2517 P3457   [POI 2007] POW-The Flood 0 / 0 7
2518 P3458   [POI 2007] SKA-Rock Garden 0 / 0 8
2519 P3459    0 / 0 7
2520 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 8
2521 P3461   [POI 2007] KOL-Railway 0 / 0 (None)
2522 P3462   [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 8
2523 P3463   [POI 2007] EGZ-Driving Exam 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.