• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7743 B3642   二叉树的遍历 0 / 0 3
30 P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 3 / 5 3
84 P1084   [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 1 / 3 8
87 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 2 / 4 3
99 P1099   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 3 / 4 6
122 P1122   最大子树和 7 / 13 5
131 P1131   [ZJOI2007] 时态同步 2 / 3 6
229 P1229   遍历问题 4 / 7 5
266 P1267   排序二叉树 0 / 0 7
267 P1268   树的重量 1 / 1 6
268 P1269   信号放大器 1 / 1 7
269 P1270   “访问”美术馆 1 / 8 7
270 P1272   重建道路 1 / 3 7
271 P1273   有线电视网 0 / 0 6
303 P1305   新二叉树 1 / 1 3
349 P1352   没有上司的舞会 4 / 4 5
361 P1364   医院设置 2 / 2 5
390 P1395   会议 4 / 5 5
405 P1411   树 0 / 0 8
465 P1472   [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 7
496 P1503   鬼子进村 1 / 1 6
615 P1623   [CEOI 2007] 树的匹配 Treasury 0 / 0 6
650 P1660   数位平方和 0 / 0 7
651 P1661   扩散 1 / 1 5
705 P1738   洛谷的文件夹 1 / 1 5
785 P1827   [USACO3.4] 美国血统 American Heritage 0 / 0 3
877 P1922   女仆咖啡厅桌游吧 0 / 0 5
964 P2015   二叉苹果树 1 / 1 6
965 P2016   战略游戏 1 / 1 5
967 P2018   消息传递 1 / 1 6
999 P2052   [NOI2011] 道路修建 2 / 2 5
1027 P2083   找人 0 / 0 5
1094 P2131   彩球树 0 / 0 7
1128 P2146   [NOI2015] 软件包管理器 0 / 0 7
1169 P2171   Hz 吐泡泡 0 / 0 6
1233 P2302   loidc,跑起来 0 / 0 7
1418 P2414   [NOI2011] 阿狸的打字机 1 / 1 8
1795 P2416   泡芙 0 / 0 7
1402 P2420   让我们异或吧 0 / 0 5
1401 P2428   债务清单 0 / 0 7
1442 P2441   角色属性树 0 / 0 6
1722 P2700   逐个击破 1 / 1 6
1711 P2767   树的数量 0 / 0 8
1822 P2786   英语1(eng1)- 英语作文 0 / 0 5
1852 P2798   爆弹虐场 0 / 0 7
2486 P3426   [POI 2005] SZA-Template 0 / 1 8
2538 P3478   [POI 2008] STA-Station 9 / 32 6
2584 P3525   [POI 2011] INS-Inspection 0 / 0 7
2858 P3915   树的分解 2 / 5 5
4025 P5018   [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 0 / 10 6
4006 P5140   树枝修剪 0 / 0 7
4552 P5588   小猪佩奇爬树 0 / 0 7
4580 P5597   【XR-4】复读 2 / 6 8
4600 P5647   ygg发神威 0 / 0 8
4645 P5658   [CSP-S 2019] 括号树 3 / 7 6
4644 P5659   [CSP-S 2019] 树上的数 0 / 0 9
4818 P5829   【模板】失配树 1 / 7 7
4825 P5836   [USACO19DEC] Milk Visits S 5 / 13 5
4831 P5852   [USACO19DEC] Bessie's Snow Cow P 0 / 0 7
4413 P6018   [Ynoi2010] Fusion tree 0 / 0 8
5250 P6301   集合 0 / 0 7
5138 P6383   『MdOI R2』Resurrection 0 / 0 8
5658 P6653   [YsOI2020] 造林 0 / 0 8
5662 P6790   [SNOI2020] 生成树 0 / 0 9
6226 P7073   [CSP-J 2020] 表达式 1 / 1 6
5713 P7103   「C.E.L.U-01」族谱树 0 / 0 6
6209 P7165   [COCI 2020/2021 #1] Papričice 0 / 0 7
5842 P7217   [JOISC 2020] 収穫 0 / 0 9
7068 P7320   「PMOI-4」可怜的团主 0 / 0 8
6372 P7357   「PMOI-1」中位数 0 / 0 8
6465 P7393   「TOCO Round 1」Eternal Star 0 / 0 8
6500 P7443   「EZEC-7」加边 0 / 0 7
6473 P7719   「EZEC-10」多彩的线段 0 / 0 9
6682 P7816   「Stoi2029」以父之名 0 / 0 8
7040 P7826   「RdOI R3」RBT 0 / 0 8
7161 P7925   「EVOI-RD2」童年 0 / 0 7
7466 P8200   [传智杯 #4 决赛] 生活在树上(easy version) 0 / 0 6
7486 P8201   [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 生活在树上(hard version) 0 / 0 7
7589 P8293   [省选联考 2022] 序列变换 0 / 0 9
7799 P8489   「Wdoi-(-1)」妖精退治计划 0 / 0 6
5901 P8603   [蓝桥杯 2013 国 C] 横向打印二叉树 0 / 0 6
8180 P8981   「DROI」Round 1 距离 0 / 0 7
8127 P9208   虚人「无」 0 / 0 6
8423 P9304   「DTOI-5」3-1 2 / 2 5
9033 P9839   四暗刻单骑 0 / 0 9
9196 P10087   [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) 0 / 0 6
9972 P10678   『STA - R6』月 0 / 0 7
10151 P10722   [GESP202406 六级] 二叉树 0 / 0 5
10551 P11048   [蓝桥杯 2024 省 Java B] 拼十字 0 / 0 6
10788 P11294   [NOISG 2022 Qualification] Tree Cutting 0 / 0 7
11372 P11787   「FAOI-R4」蒲公英的约定 0 / 0 7
12916 P13308   故障 0 / 0 6
13400 P13393   [GCJ 2010 #1B] File Fix-it 0 / 0 3
13446 P13434   [GCJ 2009 #1B] Decision Tree 0 / 0 6
12985 P13555   【MX-X15-T2】系绳绳 0 / 0 3
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.