ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8709 B3789   [信息与未来 2023] 程序分析 0 / 0 5
11584 B4225   [常州市赛 2024] 黑板 0 / 0 6
11829 B4269   [朝阳区小学组 2019] square 0 / 0 3
4 P1004   [NOIP 2000 提高组] 方格取数 5 / 5 6
16 P1016   [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 3 / 3 5
28 P1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 3 / 3 3
30 P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 3 / 5 3
40 P1040   [NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 5 / 5 6
49 P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 8 / 34 3
63 P1063   [NOIP 2006 提高组] 能量项链 6 / 6 6
87 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 2 / 4 3
96 P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 3 / 3 5
122 P1122   最大子树和 7 / 13 5
129 P1129   [ZJOI2007] 矩阵游戏 4 / 5 7
157 P1157   组合的输出 1 / 1 3
170 P1170   兔八哥与猎人 0 / 0 3
226 P1226   【模板】快速幂 8 / 11 3
228 P1228   地毯填补问题 0 / 0 5
229 P1229   遍历问题 4 / 7 5
235 P1236   算24点 2 / 2 6
241 P1242   新汉诺塔 1 / 3 7
245 P1246   编码 0 / 0 5
256 P1257   平面上的最接近点对 1 / 1 3
258 P1259   黑白棋子的移动 0 / 0 5
271 P1273   有线电视网 0 / 0 6
288 P1290   欧几里德的游戏 0 / 0 6
303 P1305   新二叉树 1 / 1 3
304 P1306   斐波那契公约数 2 / 2 7
307 P1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 1 / 7 5
319 P1322   logo语言 2 / 2 5
421 P1427   小鱼的数字游戏 42 / 151 1
423 P1429   平面最近点对(加强版) 2 / 2 7
428 P1434   [SHOI2002] 滑雪 4 / 6 5
432 P1438   无聊的数列 2 / 2 6
458 P1464   Function 1 / 1 3
491 P1498   南蛮图腾 2 / 2 5
509 P1516   青蛙的约会 8 / 9 7
534 P1541   [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 5 / 6 6
647 P1657   选书 12 / 22 3
650 P1660   数位平方和 0 / 0 7
675 P1706   全排列问题 20 / 42 3
724 P1760   通天之汉诺塔 0 / 0 3
726 P1762   偶数 0 / 0 6
733 P1769   淘汰赛制 0 / 0 7
734 P1771   方程的解 0 / 0 7
737 P1774   最接近神的人 1 / 1 5
771 P1812   区间运算 0 / 0 7
785 P1827   [USACO3.4] 美国血统 American Heritage 0 / 0 3
842 P1885   Moo 1 / 1 5
855 P1899   魔法物品 2 / 2 7
864 P1908   逆序对 2 / 6 5
867 P1911   L 国的战斗之排兵布阵 0 / 0 6
881 P1928   外星密码 0 / 0 5
912 P1961   最轻的天平 0 / 0 5
920 P1969   [NOIP 2013 提高组] 积木大赛 4 / 7 5
987 P2040   打开所有的灯 0 / 0 5
1022 P2078   朋友 0 / 0 5
1033 P2089   烤鸡 0 / 0 3
1169 P2171   Hz 吐泡泡 0 / 0 6
1363 P2386   放苹果 0 / 0 3
1389 P2392   kkksc03考前临时抱佛脚 23 / 96 3
1425 P2440   木材加工 14 / 63 5
1471 P2461   [SDOI2008] 递归数列 0 / 0 8
1491 P2475   [SCOI2008] 斜堆 0 / 0 8
1495 P2479   [SDOI2010] 捉迷藏 0 / 0 8
1564 P2544   [AHOI2004] 数字迷阵 0 / 0 8
1577 P2562   [AHOI2002] Kitty猫基因编码 0 / 0 3
1626 P2609   [ZJOI2012] 数列 0 / 0 8
1684 P2660   zzc 种田 0 / 0 3
1843 P2789   直线交点数 5 / 12 6
1844 P2799   国王的魔镜 0 / 0 3
1856 P2804   神秘数字 0 / 0 6
1876 P2819   图的 m 着色问题 0 / 0 3
2177 P3133   [USACO16JAN] Radio Contact G 0 / 0 5
2198 P3151   病毒扩散(数据有误) 0 / 0 3
2197 P3152   正整数序列 0 / 0 3
2404 P3350   [ZJOI2016] 旅行者 0 / 0 8
2464 P3612   [USACO17JAN] Secret Cow Code S 0 / 0 3
2446 P3617   电阻网络 1 / 2 7
1119 P3670   [USACO17OPEN] Bovine Genomics S 0 / 0 5
2697 P3719   [AHOI2017初中组] rexp 0 / 0 6
1368 P3723   [AHOI2017/HNOI2017] 礼物 0 / 0 8
2712 P3764   签到题 III 0 / 0 8
1395 P3773   [CTSC2017] 吉夫特 0 / 0 8
2750 P3803   【模板】多项式乘法(FFT) 1 / 1 8
2757 P3807   【模板】卢卡斯定理 / Lucas 定理 0 / 0 7
2769 P3848   [TJOI2007] 跳棋 0 / 0 5
2851 P3908   数列之异或 0 / 0 5
2862 P3919   【模板】可持久化线段树 1(可持久化数组) 4 / 16 7
2926 P3986   斐波那契数列 0 / 0 7
2934 P3997   [SHOI2013] 扇形面积并 0 / 0 8
2946 P4008   [NOI2003] 文本编辑器 0 / 4 8
3010 P4062   [Code+#1] Yazid 的新生舞会 0 / 0 8
3040 P4097   【模板】李超线段树 / [HEOI2013] Segment 1 / 2 8
3087 P4139   上帝与集合的正确用法 2 / 2 7
3093 P4148   简单题 0 / 0 8
3070 P4149   [IOI 2011] Race 2 / 2 7
3138 P4198   楼房重建 0 / 0 8
3147 P4207   [NOI2005] 月下柠檬树 0 / 0 9
3183 P4232   无意识之外的捉迷藏 0 / 0 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.