• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 P1002   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 14 / 29 3
31 P1031   [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 46 / 83 3
32 P1032   [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) 3 / 9 6
33 P1033   [NOIP 2002 提高组] 自由落体 0 / 6 5
34 P1034   [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 1 / 1 6
35 P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 5 / 7 1
36 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 3 / 9 3
37 P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 1 / 1 5
196 P1196   [NOI2002] 银河英雄传说 1 / 1 6
262 P1263   [CEOI 2002] Royal guards 0 / 0 8
289 P1291   [SHOI2002] 百事世界杯之旅 0 / 0 6
428 P1434   [SHOI2002] 滑雪 4 / 6 5
1207 P2229   [HNOI2002] 沙漠寻宝 0 / 0 8
1208 P2230   [HNOI2002] Tinux系统 0 / 0 7
1209 P2231   [HNOI2002] 跳蚤 0 / 0 7
1210 P2232   [HNOI2002] 填数游戏 0 / 0 8
1211 P2233   [HNOI2002] 公交车路线 0 / 0 6
1212 P2234   [HNOI2002] 营业额统计 0 / 0 3
1213 P2235   [HNOI2002] Kathy函数 0 / 0 8
1214 P2236   [HNOI2002] 彩票 0 / 0 7
1220 P2252   【模板】威佐夫博弈 / [SHOI2002] 取石子游戏 0 / 0 8
1243 P2268   [HNOI2002] DNA 分子的最佳比对 0 / 0 5
1244 P2269   [HNOI2002] 高质量的数据传输 0 / 0 6
1245 P2270   [HNOI2002] 奶牛的运算 0 / 0 7
1246 P2273   [HNOI2002] 交换 0 / 0 6
1247 P2274   [HNOI2002] 树的排序 0 / 0 8
1248 P2275   [HNOI2002] 灌溉问题 0 / 0 (None)
1249 P2276   [HNOI2002] 农场的果树 0 / 0 8
1408 P2421   [NOI2002] 荒岛野人 3 / 19 7
1576 P2555   [AHOI2002] 数的朗读 0 / 0 6
1578 P2556   [AHOI2002] 黑白图像压缩 0 / 0 3
1579 P2557   [AHOI2002] 芝麻开门 0 / 0 6
1580 P2558   [AHOI2002] 网络传输 0 / 0 6
1581 P2559   [AHOI2002] 哈利·波特与魔法石 0 / 0 5
1582 P2560   [AHOI2002] Kitty猫基因突变 0 / 0 6
1583 P2561   [AHOI2002] 黑白瓷砖 0 / 0 8
1577 P2562   [AHOI2002] Kitty猫基因编码 0 / 0 3
3313 P4362   [NOI2002] 贪吃的九头龙 0 / 0 7
3980 P4953   [USACO02FEB] Cow Cycling 0 / 0 6
4742 P5746   [NOI2002] 机器人M号 0 / 0 6
4940 P5942   [POI 2002] 敌对球迷 0 / 0 3
4941 P5943   [POI 2002] 最大的园地 1 / 1 6
4942 P5944   [POI 2002] 出圈游戏 1 / 1 8
4943 P5945   [POI 2002] 协议 0 / 0 7
4944 P5946   [POI 2002] B-Smooth 数 0 / 0 7
5293 P6267   [SHOI2002] N的连续数拆分 0 / 0 5
5294 P6268   [SHOI2002] 舞会 0 / 0 7
5295 P6269   [SHOI2002] 空中都市 0 / 0 5
6258 P7196   [CTSC2002] 灭鼠行动 0 / 0 8
6331 P7197   [CTSC2002] 购房计划 0 / 0 (None)
6332 P7198   [CTSC2002] 玩具兵 0 / 0 8
5857 P7270   [BalticOI 2002] Triangles (Day1) 0 / 0 (None)
5859 P7271   [BalticOI 2002] Speed Limits (Day1) 0 / 0 (None)
5858 P7403   [BalticOI 2002] Tennis Club (Day1) 0 / 0 6
6983 P7689   [CEOI 2002] Bugs Integrated,Inc. 1 / 1 8
6984 P7690   [CEOI 2002] A decorative fence 0 / 0 7
7272 P8068   [BalticOI 2002] Bicriterial routing (Day2) 0 / 0 7
7273 P8069   [BalticOI 2002] L Game © Edward de Bono (Day2) 0 / 0 8
7274 P8070   [BalticOI 2002] Moving Robots (Day2) 0 / 0 7
8054 P8854   [POI 2002] 超级马 0 / 0 8
8053 P8855   [POI 2002] 商务旅行 2 / 2 6
8052 P8856   [POI 2002] 火车线路 0 / 0 6
8055 P8857   [POI 2002] 滑雪者 0 / 0 8
8236 P9060   [Ynoi2002] Goedel Machine 0 / 0 8
8235 P9061   [Ynoi2002] Optimal Ordered Problem Solver 0 / 0 9
8234 P9062   [Ynoi2002] Adaptive Hsearch&Lsearch 0 / 0 9
9845 P10494   [USACO02FEB] Power Hungry Cows 0 / 0 7
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.