• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
9688 P1753   矩阵链排序问题 0 / 0 9
11222 P1820   麻将 加强加强版 0 / 0 8
934 P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 2 / 11 6
1205 P2227   [HNOI2001] 洗牌机 0 / 0 7
1250 P2304   [NOI2015] 小园丁与老司机 0 / 0 9
1621 P2604   [ZJOI2010] 网络扩容 0 / 0 8
1858 P2805   [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 8
1990 P2944   [USACO09MAR] Earthquake Damage 2 G 0 / 0 8
2142 P3098   [USACO13DEC] The Bessie Shuffle G 0 / 0 8
2396 P3342   [ZJOI2014] 璀灿光华 0 / 0 8
2687 P3701   主主树 0 / 0 7
1346 P3756   [CQOI2017] 老C的方块 0 / 0 9
2815 P3872   [TJOI2010] 电影迷 0 / 0 8
2825 P3882   [JLOI2008] 将军 0 / 0 8
2859 P3916   图的遍历 1 / 1 5
2902 P3961   [TJOI2013] 黄金矿工 0 / 0 7
2890 P3965   [TJOI2013] 循环格 0 / 0 8
2908 P3973   [TJOI2015] 线性代数 0 / 0 8
2922 P3980   [NOI2008] 志愿者招募 0 / 0 8
2951 P4011   孤岛营救问题 0 / 0 7
2952 P4012   深海机器人问题 0 / 0 8
2953 P4013   数字梯形问题 0 / 0 8
2972 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 8
3017 P4049   [JSOI2007] 合金 0 / 0 8
3027 P4083   [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 8
3019 P4142   洞穴遇险 0 / 0 8
3091 P4171   [JSOI2010] 满汉全席 3 / 4 7
3196 P4249   [WC2007] 剪刀石头布 0 / 0 9
3205 P4258   [WC2016] 挑战NPC 0 / 0 8
3260 P4306   [JSOI2010] 连通数 3 / 14 5
3266 P4307   [JSOI2009] 球队收益 / 球队预算 0 / 0 8
3598 P4313   文理分科 1 / 2 8
3279 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 6
3320 P4366   [Code+#4] 最短路 2 / 3 7
3338 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 7
3359 P4382   [八省联考 2018] 劈配 0 / 0 9
3503 P4542   [ZJOI2011] 营救皮卡丘 0 / 0 9
3312 P4742   [Wind Festival] Running In The Sky 0 / 0 6
3684 P4819   [中山市选] 杀人游戏 0 / 0 8
3719 P4821   [中山市选] 生成树 0 / 0 6
3720 P4822   [BJWC2012] 冻结 4 / 6 6
3840 P4826   [USACO15FEB] Superbull S 0 / 0 5
3961 P4985   反射 0 / 0 (None)
3778 P5029   T'ill It's Over 0 / 0 8
5294 P6268   [SHOI2002] 舞会 0 / 0 7
6096 P6965   [NEERC 2016] Binary Code 1 / 5 8
6518 P7425   [THUPC 2017] 机场 0 / 0 8
6309 P7477   「C.E.L.U-02」划分可重集 0 / 0 8
6697 P7624   [AHOI2021初中组] 地铁 0 / 0 8
6469 P7717   「EZEC-10」序列 0 / 0 7
7102 P7863   「EVOI-RD1」飞鸟和蝉 0 / 0 8
6447 P7876   「SWTR-7」Scores(hard version) 0 / 0 7
6002 P7877   「SWTR-7」Spider Solitaire 0 / 0 8
7327 P8021   [ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin 0 / 0 8
7513 P8207   [THUPC 2022 初赛] 最小公倍树 2 / 2 7
5960 P8673   [蓝桥杯 2018 国 C] 迷宫与陷阱 0 / 0 5
7843 P8731   [蓝桥杯 2020 国 AB] 出租车 0 / 0 7
7891 P8779   [蓝桥杯 2022 省 A] 推导部分和 1 / 1 6
8095 P8886   [DMOI-R1] Portal 0 / 0 6
7791 P9088   「SvR-2」1+2=3 0 / 0 7
8672 P9402   [POI 2020/2021 R3] Droga do domu 1 / 1 7
8589 P9705   「TFOI R1」Unknown Graph 0 / 0 7
9035 P9837   汪了个汪 1 / 1 8
9462 P10050   [CCO 2022] Alternating Heights 0 / 0 6
9863 P10378   [GESP202403 七级] 交流问题 0 / 0 5
10472 P11173   「CMOI R1」We Want To Run / Nilpotent 0 / 0 8
10947 P11380   [GESP202412 八级] 排队 0 / 0 5
10885 P11564   【MX-X7-T5】[LSOT-3] 你的列车是生存战略 0 / 0 7
11469 P11726   [JOIG 2025] 最悪の記者 5 / Worst Reporter 5 0 / 0 7
11518 P11816   [PA 2019 Final] 摆棋 / Pionki 0 / 0 8
11520 P11879   [威海市赛2024] 速成之道 0 / 0 7
11947 P12026   [USACO25OPEN] Compatible Pairs S 0 / 0 6
12068 P12176   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 书架还原 0 / 0 3
12171 P12275   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 工厂 0 / 0 6
11397 P12407   「CZOI-R3」数字变换 0 / 0 7
12449 P12649   [KOI 2024 Round 2] 收集彩球 0 / 0 6
12471 P12663   [KOI 2023 Round 2] 湖边的蚁穴 0 / 0 5
12621 P12845   [蓝桥杯 2025 国 A] 连锁反应【数据强度待检验】 0 / 0 8
13188 P13183   [GCJ 2017 Finals] Stack Management 0 / 0 9
13209 P13203   [GCJ 2016 #3] Forest University 0 / 0 7
13243 P13236   [GCJ 2015 Finals] Taking Over The World 0 / 0 9
13282 P13271   [NOI2025] 机器人 0 / 0 6
13298 P13296   [GCJ 2013 #2] Erdős–Szekeres 0 / 0 7
13102 P13619   [ICPC 2024 APC] Duplicates 0 / 0 7
13831 P13901   [CSPro 28] 星际网络 0 / 0 9
13525 P14116   [IAMOI R4] 序列 0 / 0 6
14196 P14307   【MX-J27-T4】点灯 0 / 0 6
14211 P14337   [JOI2020 预选赛 R2] 求和 / Digit Sum 0 / 0 3
14269 P14402   [JOISC 2016] 危险的滑冰 / Dangerous Skating 0 / 0 8
14330 P14522   【MX-S11-T3】空之碎物 0 / 0 8
14464 P14540   [IO 2024 #3] 岛屿追逐 0 / 0 6
14353 P14552   [ROI 2013 Day1] 乌拉尔冰球赛 0 / 0 5
14385 P14615   [2019 KAIST RUN Fall] Capital 0 / 0 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.