ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11298 B4128   [信息与未来 2014] 夏令营旗手 0 / 0 1
11299 B4129   [信息与未来 2014] 奇数及偶数和 0 / 0 1
11300 B4130   [信息与未来 2014] 连续非素数子序列的最大长度 0 / 0 3
11301 B4131   [信息与未来 2014] 奇怪的车牌号 0 / 0 3
11302 B4132   [信息与未来 2014] 简单单词接龙 0 / 0 (None)
11303 B4133   [信息与未来 2014] 最大连续部分和 0 / 0 3
11304 B4134   [信息与未来 2014] 关灯 0 / 0 3
11305 B4135   [信息与未来 2014] 取数 0 / 0 5
325 P1328   [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 1 / 1 3
348 P1351   [NOIP 2014 提高组] 联合权值 0 / 0 5
5046 P1728   [PA 2014] Parking 0 / 0 7
894 P1941   [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 1 / 1 6
985 P2038   [NOIP 2014 提高组] 无线网络发射器选址 0 / 0 3
1076 P2114   [NOI2014] 起床困难综合症 0 / 0 6
1077 P2115   [USACO14MAR] Sabotage G 0 / 1 7
1078 P2118   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 0 / 0 3
1280 P2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 19 / 106 3
1112 P2176   [USACO11DEC] RoadBlock S / [USACO14FEB] Roadblock G/S 2 / 2 6
1190 P2212   [USACO14MAR] Watering the Fields S 2 / 2 5
1191 P2213   [USACO14MAR] The Lazy Cow S 0 / 0 5
1192 P2214   [USACO14MAR] Mooo Moo S 0 / 0 5
1215 P2237   [USACO14FEB] Auto-complete S 0 / 0 6
1217 P2239   [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 0 / 0 5
1224 P2255   [USACO14JAN] Recording the Moolympics S 0 / 0 5
1228 P2258   [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 7
1043 P2296   [NOIP 2014 提高组] 寻找道路 1 / 2 5
1269 P2305   [NOI2014] 购票 0 / 0 9
1282 P2312   [NOIP 2014 提高组] 解方程 0 / 0 7
1168 P2338   [USACO14JAN] Bessie Slows Down S 0 / 0 5
1323 P2354   [NOI2014] 随机数生成器 0 / 0 7
1360 P2375   [NOI2014] 动物园 1 / 1 7
1381 P2387   [NOI2014] 魔法森林 1 / 1 8
1859 P2808   [JOI2014 预选赛] 小笼包 0 / 0 7
1891 P2849   [USACO14DEC] Marathon S 0 / 0 5
3252 P2993   [FJOI2014] 最短路径树问题 0 / 1 8
2143 P3099   [USACO14JAN] Cow Curling G 0 / 0 7
2144 P3100   [USACO14JAN] Building a Ski Course G 0 / 0 7
2145 P3101   [USACO14JAN] Ski Course Rating G 0 / 0 7
2146 P3102   [USACO14FEB] Secret Code S 0 / 0 7
2147 P3103   [USACO14FEB] Airplane Boarding G 0 / 0 8
2148 P3104   [USACO14MAR] Counting Friends G 0 / 0 7
2149 P3105   [USACO14OPEN] Fair Photography S 0 / 0 7
2150 P3106   [USACO14OPEN] Dueling GPSs S 1 / 1 7
2151 P3107   [USACO14OPEN] Odometer S 0 / 0 8
2152 P3108   [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 8
2153 P3109   [USACO14OPEN] Code Breaking G 0 / 0 7
2154 P3110   [USACO14DEC] Piggy Back S 1 / 1 7
2155 P3111   [USACO14DEC] Cow Jog S 0 / 0 5
2156 P3112   [USACO14DEC] Guard Mark G 0 / 0 7
2157 P3113   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 7
2217 P3163   [CQOI2014] 危桥 0 / 0 8
2218 P3164   [CQOI2014] 和谐矩阵 0 / 0 8
2219 P3165   [CQOI2014] 排序机械臂 0 / 0 8
2220 P3166   [CQOI2014] 数三角形 0 / 0 6
2221 P3167   [CQOI2014] 通配符匹配 0 / 0 7
2287 P3233   [HNOI2014] 世界树 0 / 0 8
2288 P3234   [HNOI2014] 抄卡组 0 / 0 8
2289 P3235   [HNOI2014] 江南乐 0 / 0 8
2290 P3236   [HNOI2014] 画框 0 / 0 9
2291 P3237   [HNOI2014] 米特运输 0 / 0 7
2292 P3238   [HNOI2014] 道路堵塞 0 / 0 9
2311 P3257   [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 8
2312 P3258   [JLOI2014] 松鼠的新家 0 / 0 6
2313 P3259   [JLOI2014] 路径规划 0 / 0 8
2314 P3260   [JLOI2014] 镜面通道 0 / 0 9
2338 P3284   [SCOI2014] 方伯伯打扑克 0 / 0 9
2339 P3285   [SCOI2014] 方伯伯的OJ 1 / 11 8
2340 P3286   [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 0 / 0 8
2341 P3287   [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 1 / 1 8
2342 P3288   [SCOI2014] 方伯伯运椰子 0 / 0 8
2343 P3289   [SCOI2014] 舌尖上的方伯伯 0 / 0 9
2362 P3308   [SDOI2014] LIS 0 / 0 8
2363 P3309   [SDOI2014] 向量集 0 / 0 8
2364 P3310   [SDOI2014] 括号序列计数 0 / 0 9
2365 P3311   [SDOI2014] 数数 0 / 0 8
2366 P3312   [SDOI2014] 数表 0 / 0 8
2367 P3313   [SDOI2014] 旅行 0 / 0 7
2368 P3314   [SDOI2014] 电路板 0 / 0 9
2369 P3315   [SDOI2014] 酗酒者 0 / 0 9
2370 P3316   [SDOI2014] 里面还是外面 0 / 0 9
2371 P3317   [SDOI2014] 重建 0 / 0 8
2392 P3338   [ZJOI2014] 力 0 / 0 8
2393 P3339   [ZJOI2014] 取石子游戏 0 / 0 9
2394 P3340   [ZJOI2014] 星系调查 0 / 0 8
2395 P3341   [ZJOI2014] 消棋子 0 / 0 8
2396 P3342   [ZJOI2014] 璀灿光华 0 / 0 8
2620 P3564   [POI 2014] BAR-Salad Bar 0 / 0 8
2621 P3565   [POI 2014] HOT-Hotels 0 / 0 7
2622 P3566   [POI 2014] KLO-Bricks 0 / 0 8
2623 P3567   [POI 2014] KUR-Couriers 0 / 0 7
2624 P3568   [POI 2014] WAZ-Snake 0 / 0 9
2625 P3569   [POI 2014] KAR-Cards 0 / 0 7
2626 P3570   [POI 2014] PRZ-Criminals 0 / 0 8
2627 P3571   [POI 2014] SUP-Supercomputer 0 / 0 9
2628 P3572   [POI 2014] PTA-Little Bird 1 / 2 6
2629 P3573   [POI 2014] RAJ-Rally 0 / 0 8
2630 P3574   [POI 2014] FAR-FarmCraft 1 / 1 7
2631 P3575   [POI 2014] DOO-Around the world 0 / 0 8
2632 P3576   [POI 2014] MRO-Ant colony 0 / 0 8
2633 P3577   [POI 2014] TUR-Tourism 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.