ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6965 B3612   【深进1.例1】求区间和 1 / 1 3
7750 B3645   数列前缀和 2 0 / 0 5
7751 B3646   数列前缀和 3 0 / 0 6
8637 B3799   [NICA #1] 序列 0 / 0 3
10138 B4005   [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 3
10643 B4038   [GESP202409 三级] 平衡序列 0 / 0 3
11557 B4153   [厦门小学生 C++ 2022] 序列问题 0 / 0 6
11561 B4157   [厦门小学生 C++ 2023] 数据核心 0 / 0 6
11664 B4192   [海淀区小学组 2023] 分数线 0 / 0 3
11312 B4222   [常州市赛 2023] 积木 0 / 0 5
11894 B4274   [蓝桥杯青少年组省赛 2023] 数字游戏 0 / 0 6
11901 B4281   [蓝桥杯青少年组国赛 2023] 月球疏散行动 0 / 0 7
11918 B4293   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 奖品 0 / 0 5
11922 B4303   [蓝桥杯青少年组省赛 2024] 字母移位 0 / 0 3
11929 B4310   [蓝桥杯青少年组国赛 2024] 第五题 0 / 0 5
12463 B4338   [中山市赛 2023] 组合数问题 0 / 0 6
14415 B4426   [CSP-X2025 山东] IOI 串 0 / 0 5
43 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 6
83 P1083   [NOIP 2012 提高组] 借教室 4 / 12 5
114 P1114   “非常男女”计划 1 / 1 5
147 P1147   连续自然数和 3 / 8 3
182 P1182   数列分段 Section II 10 / 27 5
312 P1314   [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 7 / 16 6
357 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 7
383 P1387   最大正方形 6 / 8 3
431 P1437   [HNOI2004] 敲砖块 2 / 2 7
465 P1472   [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 7
649 P1659   [国家集训队] 拉拉队排练 1 / 6 7
682 P1714   切蛋糕 2 / 4 5
687 P1719   最大加权矩形 15 / 25 3
822 P1865   A % B Problem 0 / 0 5
887 P1934   封印 0 / 0 5
923 P1972   [SDOI2009] HH 的项链 0 / 2 7
995 P2048   [NOI2010] 超级钢琴 3 / 6 8
1191 P2213   [USACO14MAR] The Lazy Cow S 0 / 0 5
1255 P2280   [HNOI2003] 激光炸弹 1 / 1 5
1268 P2294   [HNOI2005] 狡猾的商人 1 / 1 6
1289 P2316   [HNOI2005] 分形 0 / 0 8
1312 P2331   [SCOI2005] 最大子矩阵 0 / 0 7
1320 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 7
1502 P2484   [SDOI2011] 打地鼠 0 / 0 7
1530 P2511   [HAOI2008] 木棍分割 0 / 0 7
1532 P2513   [HAOI2009] 逆序对数列 0 / 0 5
1589 P2568   GCD 1 / 1 7
1587 P2583   [ICPC 2003 WF] 地铁间谍 0 / 0 7
1649 P2629   好消息,坏消息 0 / 0 5
1699 P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 2 / 2 6
1721 P2697   宝石串 0 / 0 5
1892 P2843   暗杀 0 / 0 7
1903 P2856   [USACO06FEB] Cellphones G 0 / 0 6
1906 P2859   [USACO06FEB] Stall Reservations S 0 / 0 6
1926 P2879   [USACO07JAN] Tallest Cow S 0 / 0 5
2003 P2957   [USACO09OCT] Barn Echoes G 0 / 0 3
2015 P2969   [USACO09DEC] Music Notes S 4 / 20 3
2100 P3056   [USACO12NOV] Clumsy Cows S 0 / 0 3
2112 P3068   [USACO13JAN] Party Invitations S 0 / 0 5
2149 P3105   [USACO14OPEN] Fair Photography S 0 / 0 7
2152 P3108   [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 8
2153 P3109   [USACO14OPEN] Code Breaking G 0 / 0 7
2175 P3131   [USACO16JAN] Subsequences Summing to Sevens S 0 / 0 3
2182 P3138   [USACO16FEB] Load Balancing S 5 / 30 5
2209 P3154   [CQOI2009] 循环赛 0 / 0 7
2227 P3173   [HAOI2009] 巧克力 0 / 0 6
2288 P3234   [HNOI2014] 抄卡组 0 / 0 8
2300 P3246   [HNOI2016] 序列 0 / 0 8
2366 P3312   [SDOI2014] 数表 0 / 0 8
2454 P3353   在你窗外闪耀的星星 2 / 7 3
2409 P3397   地毯 9 / 21 3
2193 P3406   海底高铁 3 / 3 5
2482 P3422   [POI 2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 0 7
2562 P3503   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 7
2573 P3514   [POI 2011] LIZ-Lollipop 2 / 2 7
2459 P3608   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 6
1806 P3624   [APIO2008] DNA 0 / 0 8
1807 P3625   [APIO2009] 采油区域 0 / 0 7
1808 P3626   [APIO2009] 会议中心 0 / 0 7
1810 P3628   [APIO2010] 特别行动队 1 / 1 8
1435 P3648   [APIO2014] 序列分割 0 / 0 8
2668 P3653   小清新数学题 0 / 0 8
1070 P3660   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 7
1084 P3662   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 0 / 0 5
1090 P3664   [USACO17OPEN] Modern Art P 0 / 0 7
2674 P3672   小清新签到题 0 / 0 7
2666 P3694   邦邦的大合唱站队 0 / 0 7
1277 P3700   [CQOI2017] 小 Q 的表格 0 / 0 9
1343 P3707   [SDOI2017] 相关分析 1 / 15 8
2689 P3708   koishi的数学题 0 / 0 7
1303 P3745   [六省联考 2017] 期末考试 1 / 1 7
1345 P3755   [CQOI2017] 老C的任务 1 / 1 6
1347 P3757   [CQOI2017] 老C的键盘 0 / 0 8
1376 P3760   [TJOI2017] 异或和 0 / 0 7
2716 P3768   简单的数学题 1 / 1 8
2720 P3770   [CTSC2017] 密钥 0 / 0 8
2734 P3791   普通数学题 0 / 0 9
2719 P3819   松江 1843 路 0 / 0 6
2852 P3909   异或之积 0 / 0 5
2439 P3924   康娜的线段树 0 / 0 7
2878 P3932   浮游大陆的68号岛 0 / 0 7
1631 P3941   入阵曲 0 / 0 6
2887 P3948   数据结构 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.