ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2879 P3964   [TJOI2013] 松鼠聚会 0 / 0 7
2885 P3990   [SHOI2013] 超级跳马 0 / 0 8
2929 P3992   [BJOI2017] 开车 0 / 0 9
3015 P4054   [JSOI2009] 计数问题 2 / 4 7
3008 P4060   [Code+#1] 可做题 0 / 0 7
3010 P4062   [Code+#1] Yazid 的新生舞会 0 / 0 8
2986 P4072   [SDOI2016] 征途 0 / 0 8
3029 P4085   [USACO17DEC] Haybale Feast G 0 / 0 5
3030 P4086   [USACO17DEC] My Cow Ate My Homework S 0 / 0 5
3042 P4099   [HEOI2013] SAO 0 / 0 8
3037 P4113   [HEOI2012] 采花 1 / 1 7
3116 P4184   [USACO18JAN] Sprinklers P 0 / 0 8
3132 P4192   旅行规划 0 / 0 8
3154 P4213   【模板】杜教筛 1 / 1 8
3182 P4231   三步必杀 0 / 0 6
2756 P4240   毒瘤之神的考验 0 / 0 9
3233 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 7
3250 P4295   [SCOI2003] 严格N元树 0 / 0 8
3326 P4391   [BalticOI 2009] Radio Transmission 无线传输 2 / 2 6
3387 P4427   [BJOI2018] 求和 1 / 3 6
3399 P4440   [COCI 2017/2018 #3] Programiranje 0 / 0 3
3397 P4449   于神之怒加强版 0 / 0 8
3407 P4458   [BJOI2018] 链上二次求和 0 / 0 8
3413 P4462   [CQOI2018] 异或序列 6 / 16 7
3484 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 7
3510 P4517   [JSOI2018] 防御网络 0 / 0 8
3571 P4605   [SDOI2018] 物理实验 0 / 0 9
3582 P4623   [COCI 2012/2013 #6] BUREK 0 / 0 3
3644 P4648   [IOI 2007] pairs 动物对数 0 / 0 8
2967 P4677   山区建小学 0 / 0 6
3661 P4678   [FJWC2018] 全排列 0 / 0 7
3531 P4702   取石子 0 / 0 1
3429 P4712   「生物」能量流动 0 / 0 6
3430 P4714   「数学」约数个数和 0 / 0 8
3703 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 1 / 1 6
3683 P4735   最大异或和 1 / 1 8
3658 P4744   [Wind Festival] Iron Man 0 / 0 8
3681 P4756   Added Sequence 0 / 0 8
3724 P4771   八百标兵奔北坡 0 / 0 3
3804 P4792   [BalticOI 2018] 火星人的 DNA 0 / 0 5
3818 P4803   [CCO 2015] 太阳能飞行 0 / 0 7
3829 P4812   [COCI 2014/2015 #3] COCI 0 / 0 6
3834 P4813   [CCO 2014] Troy 与三角形 0 / 0 6
3839 P4825   [USACO15FEB] Cow Hopscotch S 0 / 0 5
3860 P4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 7
3793 P4852   yyf hates choukapai 1 / 6 8
3714 P4868   Preprefix sum 0 / 0 6
3785 P4887   【模板】莫队二次离线 / 第十四分块(前体) 0 / 0 8
3868 P4900   食堂 0 / 0 8
3869 P4901   排队 0 / 0 8
3870 P4902   乘积 0 / 0 8
3646 P4915   帕秋莉的魔导书 0 / 0 7
3893 P4917   天守阁的地板 0 / 0 8
3945 P4978   赌神:决斗 0 / 0 6
3985 P4998   信号站 0 / 0 6
4112 P5178   求和 0 / 0 8
4457 P5510   水晶 0 / 0 8
4530 P5542   [USACO19FEB] Painting The Barn S 0 / 0 5
4618 P5638   【CSGRound2】光骓者的荣耀 1 / 22 3
4905 P6042   「ACOI2020」学园祭 0 / 0 7
5000 P6069   『MdOI R1』Group 0 / 0 6
5060 P6130   随机红包 0 / 0 8
5202 P6191   [USACO09FEB] Bulls And Cows S 1 / 1 5
5023 P6216   回文匹配 0 / 0 7
5283 P6273   [eJOI 2017] 魔法 0 / 0 6
5214 P6394   樱花,还有你 0 / 0 6
5471 P6537   [COCI 2013/2014 #1] RATAR 0 / 0 6
5136 P6562   [SBCOI2020] 归家之路 0 / 0 8
5583 P6568   [NOI Online #3 提高组] 水壶 2 / 9 3
5548 P6600   「EZEC-2」字母 0 / 0 6
5508 P6603   「EZEC-2」甜梦 0 / 0 8
5649 P6625   [省选联考 2020 B 卷] 卡牌游戏 4 / 5 3
5568 P6693   谷歌翻(sheng)译(cao)机 0 / 0 7
5357 P6750   『MdOI R3』Pekka Bridge Spam 0 / 0 9
5673 P6798   「StOI-2」简单的树 0 / 0 9
5720 P6826   「EZEC-4」月下轻花舞 0 / 0 8
5181 P6862   [RC-03] 随机树生成器 0 / 0 6
5861 P7204   [COCI 2019/2020 #3] Grudanje 0 / 0 (None)
6418 P7295   [USACO21JAN] Paint by Letters P 0 / 0 9
6456 P7438   更简单的排列计数 0 / 0 9
6494 P7444   「EZEC-7」猜排列 0 / 0 8
7115 P7830   [CCO 2021] Through Another Maze Darkly 0 / 0 8
7133 P7867   「EVOI-RD1」马戏团 0 / 0 7
7266 P7969   [KSN2021] Self Defence 0 / 0 7
7328 P8022   [ONTAK2015] Cięcie 0 / 0 6
7446 P8160   [JOI 2022 Final] 星际蛋糕 / Intercastellar 0 / 0 3
7466 P8200   [传智杯 #4 决赛] 生活在树上(easy version) 0 / 0 6
7486 P8201   [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 生活在树上(hard version) 0 / 0 7
7184 P8278   「MCOI-08」Fill In 0 / 0 3
7524 P8308   〈 TREEのOI 2022 Spring 〉Counting By Ternary 0 / 0 6
9457 P8521   [IOI 2021] 修改 DNA 0 / 0 6
7669 P8572   [JRKSJ R6] Eltaw 0 / 0 6
7936 P8590   『JROI-8』这是新历的朝阳,也是旧历的残阳 0 / 0 6
5897 P8600   [蓝桥杯 2013 省 B] 连号区间数 0 / 0 8
5927 P8631   [蓝桥杯 2015 国 AC] 切开字符串 0 / 0 8
5944 P8649   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 15 / 50 3
5962 P8675   [蓝桥杯 2018 国 B] 搭积木 0 / 0 6
6989 P8684   [蓝桥杯 2019 省 B] 灵能传输 0 / 0 7
7884 P8772   [蓝桥杯 2022 省 A] 求和 0 / 0 3
7915 P8805   [蓝桥杯 2022 国 B] 机房 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.