• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6017 P1316   Mivik 写书 0 / 1 8
444 P1450   [HAOI2008] 硬币购物 5 / 10 7
1541 P2522   [HAOI2011] Problem b 1 / 1 7
1588 P2567   [SCOI2010] 幸运数字 0 / 0 7
1608 P2591   [ZJOI2009] 函数 0 / 0 7
1612 P2595   [ZJOI2009] 多米诺骨牌 0 / 0 9
2038 P2992   [USACO10OPEN] Triangle Counting G 0 / 0 8
2212 P3158   [CQOI2011] 放棋子 0 / 0 8
2214 P3160   [CQOI2012] 局部极小值 0 / 0 8
2229 P3175   [HAOI2015] 按位或 0 / 0 8
2251 P3197   [HNOI2008] 越狱 5 / 5 5
2324 P3270   [JLOI2016] 成绩比较 0 / 0 8
2325 P3271   [JLOI2016] 方 0 / 0 8
2337 P3283   [SCOI2013] 火柴棍数字 0 / 0 8
2352 P3298   [SDOI2013] 泉 0 / 0 8
2355 P3301   [SDOI2013] 方程 0 / 0 8
2403 P3349   [ZJOI2016] 小星星 0 / 0 8
1719 P3702   [SDOI2017] 序列计数 0 / 0 7
2746 P3801   红色的幻想乡 1 / 2 6
2758 P3813   [FJOI2017] 矩阵填数 0 / 0 8
3033 P4091   [HEOI2016/TJOI2016] 求和 0 / 0 8
3258 P4318   完全平方数 0 / 0 8
3285 P4336   [SHOI2016] 黑暗前的幻想乡 0 / 0 8
3354 P4448   [AHOI2018初中组] 球球的排列 0 / 0 8
3462 P4491   [HAOI2018] 染色 0 / 0 8
3506 P4515   [COCI 2009/2010 #6] XOR 0 / 0 8
3669 P4692   [Ynoi Easy Round 2016] 谁的梦 0 / 0 8
3847 P4827   [集训队互测 2011] Crash 的文明世界 1 / 1 9
4137 P5188   [COCI 2009/2010 #4] PALACINKE 0 / 0 8
4264 P5293   [HNOI2019] 白兔之舞 0 / 0 9
4349 P5376   [THUPC 2019] 过河卒二 0 / 0 8
4406 P5438   【XR-2】记忆 0 / 0 9
4424 P5505   [JSOI2011] 分特产 0 / 0 7
4605 P5628   【AFOI-19】面基 0 / 0 7
4650 P5664   [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭 1 / 1 7
5058 P6076   [JSOI2015] 染色问题 1 / 1 7
5163 P6151   [集训队作业2019] 青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐 0 / 0 9
4896 P6162   [Cnoi2020] 四角链 0 / 0 7
4379 P6295   有标号 DAG 计数 0 / 0 9
5244 P6298   齿轮 0 / 0 6
5533 P6521   [CEOI 2010] pin (day2) 0 / 0 7
5574 P6576   [BalticOI 2017] Plus Minus 0 / 0 7
3805 P6595   [YsOI2020] 计划 0 / 0 8
5548 P6600   「EZEC-2」字母 0 / 0 6
5264 P6651   「SWTR-5」Chain 0 / 0 7
5688 P6657   【模板】LGV 引理 0 / 0 8
5702 P6662   [POI 2019/2020 R1] Przedszkole / 幼儿园 0 / 0 8
5609 P6692   出生点 0 / 0 6
6435 P7360   「JZOI-1」红包 0 / 0 8
6617 P7483   50 年后的我们 0 / 0 8
7098 P7800   [COCI 2015/2016 #6] PAROVI 0 / 0 6
7181 P7884   【模板】Meissel-Lehmer 0 / 0 9
7041 P7893   『JROI-3』Reversi 0 / 0 5
7467 P8202   [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 染色 0 / 0 8
7588 P8292   [省选联考 2022] 卡牌 0 / 0 8
7603 P8329   [ZJOI2022] 树 0 / 0 9
7756 P8502   「CGOI-2」No cost too great 0 / 0 7
5608 P8557   炼金术(Alchemy) 0 / 0 5
7849 P8737   [蓝桥杯 2020 国 B] 质数行者 1 / 3 7
3089 P8867   [NOIP2022] 建造军营 0 / 0 8
8108 P8915   [DMOI-R2] 回到过去 0 / 0 8
7156 P9091   「SvR-2」Let's Meet at a Higher Place 0 / 0 9
8184 P9157   「GLR-R4」夏至 0 / 0 9
8736 P9489   ZHY 的表示法 0 / 0 7
9276 P9891   [ICPC 2018 Qingdao R] Repair the Artwork 0 / 0 8
9440 P10116   [LMXOI Round 1] Random 0 / 0 7
10028 P10580   [蓝桥杯 2024 国 A] gcd 与 lcm 0 / 0 6
10030 P10591   BZOJ4671 异或图 0 / 0 8
10031 P10592   BZOJ4361 isn 0 / 0 8
10035 P10596   BZOJ2839 集合计数 0 / 0 7
10036 P10597   BZOJ4665 小 w 的喜糖 0 / 0 7
10037 P10598   BZOJ2162 男生女生 0 / 0 8
10110 P10663   BZOJ4833 最小公倍佩尔数 0 / 0 8
10128 P10717   【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题 0 / 0 9
10323 P10855   【MX-X2-T4】「Cfz Round 4」Gcd with Xor 0 / 0 8
10318 P10890   【烂题杯 Round 1】可持久化糖果树 0 / 0 9
10327 P10891   【烂题杯 Round 1】消灭劳嗝 0 / 0 8
10567 P10982   Connected Graph 0 / 0 7
10540 P10986   [蓝桥杯 2023 国 Python A] 2023 0 / 0 7
10445 P11174   「CMOI R1」Looking For Edge Of Ground/City Planning 0 / 0 9
10777 P11270   【MX-S5-T4】魔法少女们 0 / 0 9
10784 P11288   [COTS 2017] 模板 Z1 0 / 0 9
10750 P11292   【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会 0 / 0 8
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.