• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8018 B3666   求数列所有后缀最大值的位置 9 / 37 5
11893 B4273   [蓝桥杯青少年组省赛 2023] 最大的矩形纸片 0 / 0 6
1993 P2947   [USACO09MAR] Look Up S 17 / 51 5
3094 P4147   玉蟾宫 1 / 4 6
7796 P8879   『STA - R1』Crossnews 0 / 0 8
8159 P9210   蓬莱「凯风快晴 −富士火山−」 0 / 0 7
8275 P9218   「TAOI-1」Apollo 0 / 0 6
8658 P9461   「EZEC-14」众数 II 0 / 0 7
8659 P9580   「Cfz Round 1」Wqs Game 0 / 0 8
8744 P9607   [CERC2019] Be Geeks! 0 / 0 8
9548 P10169   [DTCPC 2024] mex,min,max 0 / 0 8
9442 P10173   「OICon-02」maxiMINImax 0 / 0 7
9528 P10181   龙逐千灯幻 0 / 1 9
9633 P10334   [UESTCPC 2024] 饮料 1 / 1 6
9766 P10371   「LAOI-4」石头 0 / 0 7
9769 P10536   [Opoi 2024] 二十六点 0 / 0 8
10042 P10602   [CEOI 2009] Harbingers 0 / 0 8
10202 P10798   「CZOI-R1」消除威胁 0 / 0 6
10327 P10891   【烂题杯 Round 1】消灭劳嗝 0 / 0 8
10738 P11283   「GFOI Round 2」Turtle and Nediam 0 / 0 8
11641 P11845   [USACO25FEB] Min Max Subarrays P 0 / 0 8
12140 P12241   [蓝桥杯 2023 国 C] 最大区间 0 / 0 5
11864 P12498   「DLESS-1」Range | Sum | Maximum 0 / 0 7
12263 P12501   「ROI 2025 Day1」奥林匹克楼梯 0 / 0 6
12895 P13111   [GCJ 2019 #1B] Fair Fight 0 / 0 7
12904 P13120   [GCJ 2019 #3] Pancake Pyramid 0 / 0 7
13280 P13286   [GCJ 2013 #1A] Manage your Energy 0 / 0 6
13711 P13744   [NWERC 2024] Flowing Fountain 0 / 0 6
13774 P13796   [SWERC 2023] Nicest view 0 / 0 5
13880 P13963   [ICPC 2023 Nanjing R] 接雨水 0 / 0 7
13005 P14060   【MX-X21-T5】[IAMOI R5] 在银河中孤独摇摆 0 / 0 6
14107 P14224   [ICPC 2024 Kunming I] 子数组 0 / 0 8
14291 P14426   [JOISC 2014] 稻草人 / Scarecrows 0 / 0 8
14332 P14528   [BYOI R1] 雨后屋檐 0 / 0 8
14368 P14585   [LNCPC 2025] Entering the unknown 0 / 0 6
14517 P14638   [NOIP2025] 序列询问 / query(官方数据) 0 / 1 9
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.