• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11832 P12034   [USTCPC 2025] Introduction to ICPC 0 / 0 3
11833 P12035   [USTCPC 2025] Hackergame 0 / 0 3
11834 P12036   [USTCPC 2025] 摩拉 0 / 0 3
11835 P12037   [USTCPC 2025] 数学分析 0 / 0 6
11836 P12038   [USTCPC 2025] 送温暖 0 / 0 8
11837 P12039   [USTCPC 2025] 高位逼抢 0 / 0 6
11838 P12040   [USTCPC 2025] 公平抉择 0 / 0 7
11839 P12041   [USTCPC 2025] 图上交互题 2 / Constructive Minimum Mex Path 0 / 0 5
11840 P12042   [USTCPC 2025] 图上交互题 3 / Constructive Maximum Mex Path 0 / 0 6
11841 P12043   [USTCPC 2025] 图上交互题4 / Constructive Shortest Path 0 / 0 6
11842 P12044   [USTCPC 2025] Algorithm Duel 0 / 0 8
11843 P12045   [USTCPC 2025] 一道数学题 0 / 0 6
11844 P12046   [USTCPC 2025] 生成树! 0 / 0 8
11845 P12047   [USTCPC 2025] 翻转数字 0 / 0 9
11846 P12048   [USTCPC 2025] 多边形转动 0 / 0 5
12318 P12526   [XJTUPC 2025] 纸牌大师 0 / 0 1
12319 P12527   [XJTUPC 2025] 全都登不上 0 / 0 1
12320 P12528   [XJTUPC 2025] 量子力学 0 / 0 5
12321 P12529   [XJTUPC 2025] 对称隔离:黑白之战 0 / 0 3
12322 P12530   [XJTUPC 2025] 公道杯 0 / 0 5
12323 P12531   [XJTUPC 2025] Beat Verdict: Precision Strike 1 / 10 6
12326 P12532   [XJTUPC 2025] Primal Core Optimization: Attribute Balance 0 / 0 8
12327 P12533   [XJTUPC 2025] 9-Nine 0 / 0 6
12328 P12534   [XJTUPC 2025] 奥日 0 / 0 6
12329 P12535   [XJTUPC 2025] 棱堡 0 / 0 7
12330 P12536   [XJTUPC 2025] 我永远喜欢希儿·芙乐艾 0 / 0 9
12331 P12537   [XJTUPC 2025] 罗斯飞鸽 0 / 0 7
12332 P12538   [XJTUPC 2025] 泰拉构史 0 / 0 7
12333 P12539   [XJTUPC 2025] 结束乐队 0 / 0 6
12334 P12540   [XJTUPC 2025] 离散对数 1 / 2 6
14382 P14612   [2019 KAIST RUN Fall] 6789 0 / 0 3
14383 P14613   [2019 KAIST RUN Fall] And the Winner Is... Ourselves! 0 / 0 3
14384 P14614   [2019 KAIST RUN Fall] Bigger Sokoban 40k 0 / 0 8
14385 P14615   [2019 KAIST RUN Fall] Capital 0 / 0 5
14386 P14616   [2019 KAIST RUN Fall] Gosu 2 0 / 0 (None)
14387 P14617   [2019 KAIST RUN Fall] Hilbert' s Hotel 0 / 0 8
14388 P14618   [2019 KAIST RUN Fall] Lexicographically Minimum Walk 0 / 0 6
14389 P14619   [2019 KAIST RUN Fall] Maximizer 0 / 0 6
14390 P14620   [2019 KAIST RUN Fall] Minimum Diameter Spanning Tree 0 / 0 7
14391 P14621   [2019 KAIST RUN Fall] Parklife 0 / 0 8
14392 P14622   [2019 KAIST RUN Fall] Wind of Change 0 / 0 8
14393 P14623   [2018 KAIST RUN Fall] Coloring Roads 0 / 0 7
14394 P14624   [2018 KAIST RUN Fall] Dumae 0 / 0 (None)
14492 P14625   [2018 KAIST RUN Fall] Electronic Circuit 0 / 0 (None)
14493 P14626   [2018 KAIST RUN Fall] Fake Plastic Trees 0 / 0 (None)
14494 P14627   [2018 KAIST RUN Fall] Fascination Street 0 / 0 (None)
14495 P14628   [2018 KAIST RUN Fall] Fractions 0 / 0 5
14496 P14629   [2018 KAIST RUN Fall] Game on Plane 0 / 0 (None)
14497 P14630   [2018 KAIST RUN Fall] Histogram Sequence 0 / 0 (None)
14498 P14631   [2018 KAIST RUN Fall] Repetitive Palindrome 0 / 0 1
14499 P14632   [2018 KAIST RUN Fall] Rising Sun 0 / 0 (None)
14500 P14633   [2018 KAIST RUN Fall] Utilitarianism 0 / 0 8
14501 P14634   [2018 KAIST RUN Fall] Voronoi Diagram Returns 0 / 0 3
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.