• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
340 P1343   地震逃生 0 / 0 7
396 P1402   酒店之王 2 / 6 8
493 P1500   [集训队互测 2000] 丘比特的烦恼 1 / 1 8
993 P2046   [NOI2010] 海拔 1 / 1 8
1000 P2053   [SCOI2007] 修车 0 / 0 8
1002 P2055   [ZJOI2009] 假期的宿舍 4 / 13 7
1203 P2225   [HNOI2001] 棋盘变换 0 / 0 8
1205 P2227   [HNOI2001] 洗牌机 0 / 0 7
1469 P2459   [SDOI2007] 立体分割 0 / 0 3
1484 P2469   [SDOI2010] 星际竞速 2 / 2 8
1488 P2472   [SCOI2007] 蜥蜴 0 / 0 8
1512 P2494   [SDOI2011] 保密 0 / 0 9
1615 P2598   [ZJOI2009] 狼和羊的故事 0 / 0 7
1621 P2604   [ZJOI2010] 网络扩容 0 / 0 8
1767 P2756   飞行员配对方案问题 1 / 1 6
1772 P2763   试题库问题 1 / 2 7
1774 P2765   魔术球问题 0 / 0 7
1775 P2766   最长不下降子序列问题 0 / 0 8
1783 P2774   方格取数问题 0 / 0 8
1904 P2857   [USACO06FEB] Steady Cow Assignment G 0 / 0 8
1938 P2891   [USACO07OPEN] Dining G 0 / 0 8
1982 P2936   [USACO09JAN] Total Flow S 0 / 0 7
2020 P2974   [USACO10HOL] Cow War G 0 / 0 8
2141 P3097   [USACO13DEC] Optimal Milking G 0 / 0 7
2208 P3153   [CQOI2009] 跳舞 0 / 0 8
2217 P3163   [CQOI2014] 危桥 0 / 0 8
2225 P3171   [CQOI2015] 网络吞吐量 0 / 0 8
2245 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 8
2308 P3254   圆桌问题 2 / 3 7
2358 P3304   [SDOI2013] 直径 1 / 2 6
2359 P3305   [SDOI2013] 费用流 0 / 0 8
2362 P3308   [SDOI2014] LIS 0 / 0 8
2364 P3310   [SDOI2014] 括号序列计数 0 / 0 9
2378 P3324   [SDOI2015] 星际战争 0 / 0 8
1838 P3376   【模板】网络最大流 8 / 15 7
2500 P3440   [POI 2006] SZK-Schools 0 / 0 8
2570 P3511   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 8
2673 P3652   csh和zzy的战争 0 / 0 8
2687 P3701   主主树 0 / 0 7
1339 P3705   [SDOI2017] 新生舞会 1 / 3 8
1330 P3749   [六省联考 2017] 寿司餐厅 0 / 0 8
2808 P3866   [TJOI2009] 战争游戏 0 / 0 8
2815 P3872   [TJOI2010] 电影迷 0 / 0 8
2877 P3931   SAC E#1 - 一道难题 Tree 2 / 123 6
2890 P3965   [TJOI2013] 循环格 0 / 0 8
2908 P3973   [TJOI2015] 线性代数 0 / 0 8
2937 P4001   [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子 1 / 1 8
2952 P4012   深海机器人问题 0 / 0 8
2953 P4013   数字梯形问题 0 / 0 8
2954 P4014   分配问题 0 / 0 7
2956 P4016   负载平衡问题 1 / 1 6
2995 P4048   [JSOI2010] 冷冻波 0 / 0 8
3014 P4066   [SHOI2003] 吃豆豆 0 / 0 8
2982 P4068   [SDOI2016] 数字配对 0 / 0 8
3065 P4126   [AHOI2009] 最小割 0 / 0 8
3077 P4134   [BJOI2012] 连连看 0 / 0 8
3019 P4142   洞穴遇险 0 / 0 8
3123 P4174   [NOI2006] 最大获利 0 / 0 8
3155 P4214   [CERC2015] Juice Junctions 0 / 0 8
3186 P4237   荒芜的海洋 0 / 0 8
3198 P4251   [SCOI2015] 小凸玩矩阵 2 / 2 8
3253 P4298   [CTSC2008] 祭祀 0 / 0 9
3267 P4304   [TJOI2013] 攻击装置 6 / 15 7
3264 P4311   士兵占领 0 / 0 8
3443 P4486   [BJWC2018] Kakuro 0 / 0 9
3537 P4553   80 人环游世界 0 / 0 8
3625 P4662   [BalticOI 2008] 黑手党 (Day0) 0 / 0 8
3689 P4722   【模板】最大流 加强版 / 预流推进 0 / 0 8
3904 P4897   【模板】最小割树(Gomory-Hu Tree) 0 / 0 8
4883 P6054   [RC-02] 开门大吉 0 / 0 8
5529 P6517   [CEOI 2010] alliances (day1) 1 / 1 8
10709 P11225   [COTS 2019] 疏散 Sklonište 0 / 0 8
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.