ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2524 P3464   [POI 2007] WAG-Quaternary Balance 0 / 2 8
1802 P3620   [APIO/CTSC2007] 数据备份 1 / 9 7
1803 P3621   [APIO2007] 风铃 0 / 0 6
1804 P3622   [APIO2007] 动物园 1 / 1 8
2763 P3842   [TJOI2007] 线段 0 / 0 5
2764 P3843   [TJOI2007] 迷路 0 / 0 5
2765 P3844   [TJOI2007] 圆 0 / 0 6
2766 P3845   [TJOI2007] 球赛 0 / 0 7
2767 P3846   【模板】BSGS / [TJOI2007] 可爱的质数 1 / 1 7
2768 P3847   [TJOI2007] 调整队形 0 / 0 6
2769 P3848   [TJOI2007] 跳棋 0 / 0 5
2770 P3849   [TJOI2007] 足彩投注 0 / 0 8
2771 P3850   [TJOI2007] 书架 1 / 6 7
2772 P3851   [TJOI2007] 脱险 0 / 0 8
2773 P3852   [TJOI2007] 小朋友 0 / 0 8
2774 P3853   [TJOI2007] 路标设置 5 / 10 5
2966 P4027   [NOI2007] 货币兑换 1 / 1 8
3017 P4049   [JSOI2007] 合金 0 / 0 8
2977 P4050   [JSOI2007] 麻将 0 / 0 5
3018 P4051   [JSOI2007] 字符加密 0 / 0 8
2957 P4052   [JSOI2007] 文本生成器 2 / 2 8
1708 P4053   [JSOI2007] 建筑抢修 3 / 5 7
3069 P4130   [NOI2007] 项链工厂 1 / 1 8
3106 P4163   [SCOI2007] 排列 0 / 0 7
3109 P4165   [SCOI2007] 组队 0 / 0 8
3110 P4166   [SCOI2007] 最大土地面积 0 / 0 8
3111 P4170   [CQOI2007] 涂色 1 / 1 7
3196 P4249   [WC2007] 剪刀石头布 0 / 0 9
3251 P4296   [AHOI2007] 密码箱 0 / 0 7
3281 P4334   [COI 2007] Policija 0 / 0 8
3282 P4335   [COI 2007] Sabor 0 / 0 8
3352 P4401   [IOI 2007] Miners 矿工配餐 0 / 0 6
3419 P4467   [SCOI2007] k短路 0 / 0 8
3420 P4468   [SCOI2007] 折纸 0 / 0 9
3421 P4469   [SCOI2007] 最优驾车 0 / 0 9
3453 P4498   [WC2007] 疯狂赛车 0 / 0 9
3497 P4536   [CQOI2007] 三角形 0 / 0 6
3498 P4537   [CQOI2007] 矩形 0 / 0 6
3642 P4646   [IOI 2007] flood 洪水 0 / 0 8
3643 P4647   [IOI 2007] sails 船帆 0 / 0 8
3644 P4648   [IOI 2007] pairs 动物对数 0 / 0 8
3645 P4649   [IOI 2007] training 训练路径 0 / 0 8
3695 P4682   [ZJOI2007] 粒子运动 0 / 0 8
4901 P5909   [CTSC2007] 挂缀pendant 0 / 0 7
8570 P5910   [CTSC2007] 矩阵Matrix 【征集 SPJ】 0 / 0 (None)
4925 P5925   [POI 2007] 天然气管道Gaz 0 / 0 3
5082 P6077   [BalticOI 2007] Escape 0 / 0 8
5165 P6140   [USACO07NOV] Best Cow Line S 1 / 1 5
5207 P6193   [USACO07FEB] Cow Sorting G 0 / 0 7
5215 P6200   [USACO07OCT] Super Paintball G 0 / 0 3
5217 P6202   [USACO07CHN] Summing Sums G 0 / 0 6
5218 P6203   [USACO07CHN] The Bovine Accordion and Banjo Orchestra G 0 / 0 (None)
5219 P6204   [USACO07CHN] Treasure G 0 / 0 (None)
5338 P6320   [COCI 2006/2007 #4] SIBICE 0 / 0 1
5339 P6321   [COCI 2006/2007 #4] SKENER 0 / 0 1
5341 P6322   [COCI 2006/2007 #4] PRSTENI 0 / 0 3
5342 P6323   [COCI 2006/2007 #4] ZBRKA 0 / 0 5
5343 P6324   [COCI 2006/2007 #4] JOGURT 0 / 0 5
5346 P6325   [COCI 2006/2007 #4] ISPITI 0 / 0 8
5351 P6330   [COCI 2007/2008 #1] CETVRTA 1 / 1 1
5352 P6331   [COCI 2007/2008 #1] PEG 0 / 0 5
5359 P6332   [COCI 2007/2008 #1] PRINOVA 0 / 0 6
5360 P6333   [COCI 2007/2008 #1] ZAPIS 0 / 0 7
5362 P6334   [COCI 2007/2008 #1] SREDNJI 1 / 1 6
5363 P6335   [COCI 2007/2008 #1] STAZA 0 / 0 8
5367 P6336   [COCI 2007/2008 #2] BIJELE 0 / 0 1
5368 P6337   [COCI 2007/2008 #2] CRNE 0 / 0 1
5369 P6338   [COCI 2007/2008 #2] PRVA 0 / 0 1
5370 P6339   [COCI 2007/2008 #2] TURBO 0 / 0 6
5371 P6340   [COCI 2007/2008 #2] KEMIJA 0 / 0 7
5372 P6341   [COCI 2007/2008 #2] PRAVOKUTNI 0 / 0 3
5374 P6352   [COCI 2007/2008 #3] CETIRI 9 / 17 1
5375 P6353   [COCI 2007/2008 #3] OKTALNI 9 / 24 3
5376 P6354   [COCI 2007/2008 #3] TAJNA 7 / 11 3
5377 P6355   [COCI 2007/2008 #3] DEJAVU 7 / 11 5
5378 P6356   [COCI 2007/2008 #3] CUDAK 2 / 21 6
5380 P6357   [COCI 2007/2008 #3] REDOKS 2 / 12 6
3508 P6367   [COCI 2006/2007 #6] PRASE 0 / 0 1
3747 P6368   [COCI 2006/2007 #6] MAGIJA 0 / 0 3
5384 P6369   [COCI 2006/2007 #6] MARATON 0 / 0 3
5385 P6370   [COCI 2006/2007 #6] KAMEN 0 / 0 6
5386 P6371   [COCI 2006/2007 #6] V 0 / 0 8
5387 P6372   [COCI 2006/2007 #6] PROSTOR 0 / 0 (None)
5439 P6454   麻将 加强版 0 / 0 7
5461 P6456   [COCI 2006/2007 #5] DVAPUT 0 / 0 6
5460 P6457   [COCI 2006/2007 #5] IVANA 0 / 0 6
5459 P6458   [COCI 2006/2007 #5] LIGA 0 / 0 3
5458 P6459   [COCI 2006/2007 #5] TENIS 0 / 0 5
5457 P6460   [COCI 2006/2007 #5] NATRIJ 0 / 0 3
5456 P6461   [COCI 2006/2007 #5] TRIK 1 / 1 1
5519 P6479   [CRCI2006-2007] BARD 0 / 0 3
5520 P6480   [CRCI2006-2007] TETRIS 1 / 1 5
5517 P6481   [CRCI2006-2007] FIREFLY 0 / 0 5
5518 P6482   [CRCI2006-2007] CIRCLE 0 / 0 (None)
5528 P6507   [CRCI2007-2008] NIKOLA 0 / 0 5
5535 P6508   [CRCI2007-2008] KUHAR 0 / 0 5
5536 P6509   [COCI2007-2008] JEDNAKOST 0 / 0 6
5570 P6564   [POI 2007] 堆积木KLO 1 / 6 7
6579 P7446   [Ynoi2007] rfplca 0 / 0 9
6576 P7447   [Ynoi2007] rgxsxrs 0 / 0 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.