ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7027 P7756   [COCI 2012/2013 #3] MALCOLM 0 / 0 3
7028 P7757   [COCI 2012/2013 #3] AERODROM 0 / 0 3
7029 P7758   [COCI 2012/2013 #3] HERKABE 0 / 0 7
7030 P7759   [COCI 2012/2013 #3] PROCESOR 0 / 0 6
7281 P8062   [BalkanOI 2012] handsome 0 / 0 8
7280 P8063   [BalkanOI 2012] Shortest paths 0 / 0 8
7278 P8064   [BalkanOI 2012] Spiral 0 / 0 8
7277 P8065   [BalkanOI 2012] The Best Teams 0 / 0 7
7276 P8066   [BalkanOI 2012] Fan Groups 0 / 0 8
7283 P8067   [BalkanOI 2012] balls 0 / 0 8
6743 P8080   [COCI 2011/2012 #4] KINO 0 / 0 3
6751 P8081   [COCI 2011/2012 #4] ZIMA 0 / 0 5
6754 P8082   [COCI 2011/2012 #4] KEKS 0 / 0 3
7370 P8083   [COCI 2011/2012 #4] OGRADA 0 / 0 7
7371 P8084   [COCI 2011/2012 #4] BROJ 0 / 0 7
7372 P8085   [COCI 2011/2012 #4] KRIPTOGRAM 0 / 0 6
7533 P8295   [COCI 2012/2013 #2] MORTADELA 0 / 0 1
7534 P8296   [COCI 2012/2013 #2] KRIZALJKA 0 / 0 5
7535 P8297   [COCI 2012/2013 #2] LANCI 0 / 0 6
7536 P8298   [COCI 2012/2013 #2] POPUST 0 / 0 6
7537 P8299   [COCI 2012/2013 #2] INFORMACIJE 0 / 0 7
7538 P8300   [COCI 2012/2013 #2] INSPEKTOR 0 / 0 8
11614 P11778   [COTS 2012] 网格覆盖 / ARHIPELAG 0 / 0 6
11615 P11779   [COTS 2012] 宿舍移动 / BUKA 0 / 0 7
11616 P11780   [COTS 2012] 卡车通行 / AUTOCESTA 0 / 0 (None)
11618 P11781   [COTS 2012] 机器统计 / MULTI 0 / 0 (None)
11411 P12064   [THOI 2012] 社交网络结构洞 0 / 0 (None)
11413 P12065   [THOI 2012] 森林旅店 0 / 0 8
11414 P12066   [THOI 2012] 水位 0 / 0 (None)
13310 P13311   [GCJ 2012 Qualification] Speaking in Tongues 0 / 0 3
13311 P13312   [GCJ 2012 Qualification] Dancing With the Googlers 0 / 0 5
13312 P13313   [GCJ 2012 Qualification] Recycled Numbers 0 / 0 5
13313 P13314   [GCJ 2012 Qualification] Hall of Mirrors 0 / 0 8
13314 P13315   [GCJ 2012 #1A] Password Problem 0 / 0 6
13315 P13316   [GCJ 2012 #1A] Kingdom Rush 0 / 0 6
13316 P13317   [GCJ 2012 #1A] Cruise Control 0 / 0 8
13320 P13318   [GCJ 2012 #1B] Safety in Numbers 0 / 0 6
13321 P13319   [GCJ 2012 #1B] Tide Goes In, Tide Goes Out 0 / 0 6
13322 P13320   [GCJ 2012 #1B] Equal Sums 0 / 0 8
13323 P13321   [GCJ 2012 #1C] Diamond Inheritance 0 / 0 5
13324 P13322   [GCJ 2012 #1C] Out of Gas 0 / 0 7
13325 P13323   [GCJ 2012 #1C] Box Factory 0 / 0 7
13326 P13324   [GCJ 2012 #2] Swinging Wild 0 / 0 6
13327 P13325   [GCJ 2012 #2] Aerobics 0 / 0 6
13328 P13326   [GCJ 2012 #2] Mountain View 0 / 0 7
13329 P13327   [GCJ 2012 #2] Descending in the Dark 0 / 0 9
13332 P13328   [GCJ 2012 #3] Perfect Game 0 / 0 7
13333 P13329   [GCJ 2012 #3] Havannah 0 / 0 8
13334 P13330   [GCJ 2012 #3] Quality Food 0 / 0 8
13335 P13331   [GCJ 2012 #3] Lost Password 0 / 0 9
13336 P13332   [GCJ 2012 Finals] Zombie Smash 0 / 0 7
13337 P13333   [GCJ 2012 Finals] Upstairs/Downstairs 0 / 0 7
13338 P13334   [GCJ 2012 Finals] Xeno-archaeology 0 / 0 8
13339 P13335   [GCJ 2012 Finals] Twirling Towards Freedom 0 / 0 8
13340 P13336   [GCJ 2012 Finals] Shifting Paths 0 / 0 9
13425 P13413   [COCI 2012/2013 #4] OREHNJACA 0 / 0 3
13426 P13414   [COCI 2012/2013 #4] ESEJ 0 / 0 3
13427 P13415   [COCI 2012/2013 #4] VOYAGER 0 / 0 3
13428 P13416   [COCI 2012/2013 #4] RAZLIKA 0 / 0 5
13429 P13417   [COCI 2012/2013 #4] DLAKAVAC 0 / 0 5
13430 P13418   [COCI 2012/2013 #4] AKVARIJ 0 / 0 6
13431 P13419   [COCI 2012/2013 #6] BAKA 0 / 0 1
13432 P13420   [COCI 2012/2013 #6] SUME 0 / 0 3
13433 P13421   [COCI 2012/2013 #6] DOBRI 0 / 0 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.