统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 495 Bytes | 2025-12-18 20:38:28 | ||
| 99ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 575 Bytes | 2024-10-15 15:53:05 | ||
| 103ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 519 Bytes | 2023-12-14 22:10:32 | ||
| 119ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2023-7-23 15:00:53 | ||
| 137ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 529 Bytes | 2024-10-5 20:05:03 | ||
| 147ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 499 Bytes | 2024-10-11 9:13:38 | ||
| 153ms | 2 MiB | C++17(O2) | 668 Bytes | 2023-8-23 10:14:04 | ||
| 155ms | 2.7 MiB | C++17(O2) | 754 Bytes | 2023-6-8 23:16:43 | ||
| 164ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2025-12-13 11:14:29 | ||
| 178ms | 2.7 MiB | C++17(O2) | 733 Bytes | 2023-7-23 14:55:03 | ||
| 190ms | 2.6 MiB | C++17(O2) | 634 Bytes | 2023-8-6 10:24:56 | ||
| 203ms | 2 MiB | C++17(O2) | 811 Bytes | 2023-5-20 17:21:38 | ||
| 225ms | 2.7 MiB | C++17(O2) | 521 Bytes | 2023-5-21 14:56:10 | ||
| 227ms | 2 MiB | C++17(O2) | 608 Bytes | 2024-10-3 17:41:14 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 86
- 已通过
- 13
- 上传者