統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 424 KiB | C++17(O2) | 747 Bytes | 2023-7-23 15:58:48 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++17(O2) | 734 Bytes | 2023-5-21 14:57:09 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++17(O2) | 860 Bytes | 2023-5-20 17:22:15 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++17(O2) | 743 Bytes | 2023-7-23 15:59:17 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++17(O2) | 797 Bytes | 2023-10-15 22:59:57 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++17(O2) | 825 Bytes | 2023-11-7 18:37:55 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++17(O2) | 976 Bytes | 2023-8-23 10:14:52 | ||
| 22ms | 376 KiB | C++17(O2) | 698 Bytes | 2024-10-1 12:20:14 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++17(O2) | 773 Bytes | 2024-10-5 19:24:16 | ||
| 23ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 756 Bytes | 2025-12-18 20:39:18 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++17(O2) | 726 Bytes | 2023-9-21 21:23:24 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 756 Bytes | 2025-12-13 11:15:27 |
- 1
資訊
- ID
- 16
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- 遞交數
- 25
- 已透過
- 11
- 上傳者