분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 456 Bytes | 2023-5-24 11:08:01 | ||
| 154ms | 9 MiB | C++17(O2) | 835 Bytes | 2023-6-10 12:14:19 | ||
| 266ms | 16.6 MiB | C++17(O2) | 613 Bytes | 2023-5-21 17:59:00 | ||
| 321ms | 8.1 MiB | C++17(O2) | 582 Bytes | 2023-10-10 21:04:54 | ||
| 328ms | 5.2 MiB | C++17(O2) | 692 Bytes | 2023-5-27 11:36:55 | ||
| 399ms | 5.2 MiB | C++17(O2) | 659 Bytes | 2023-6-19 8:59:51 | ||
| 548ms | 17.6 MiB | C++17(O2) | 561 Bytes | 2023-10-27 16:51:32 | ||
| 558ms | 17.7 MiB | C++17(O2) | 563 Bytes | 2023-10-27 16:52:04 | ||
| 562ms | 24.2 MiB | C++17(O2) | 562 Bytes | 2023-10-27 16:50:36 | ||
| 679ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2025-12-13 11:22:27 | ||
| 730ms | 17.6 MiB | C++17(O2) | 536 Bytes | 2025-12-18 20:49:51 |
- 1
정보
- ID
- 37
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 12
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디