ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13325 P13323   [GCJ 2012 #1C] Box Factory 0 / 0 7
13326 P13324   [GCJ 2012 #2] Swinging Wild 0 / 0 6
13327 P13325   [GCJ 2012 #2] Aerobics 0 / 0 6
13328 P13326   [GCJ 2012 #2] Mountain View 0 / 0 7
13329 P13327   [GCJ 2012 #2] Descending in the Dark 0 / 0 9
13332 P13328   [GCJ 2012 #3] Perfect Game 0 / 0 7
13333 P13329   [GCJ 2012 #3] Havannah 0 / 0 8
13334 P13330   [GCJ 2012 #3] Quality Food 0 / 0 8
13335 P13331   [GCJ 2012 #3] Lost Password 0 / 0 9
13336 P13332   [GCJ 2012 Finals] Zombie Smash 0 / 0 7
13337 P13333   [GCJ 2012 Finals] Upstairs/Downstairs 0 / 0 7
13338 P13334   [GCJ 2012 Finals] Xeno-archaeology 0 / 0 8
13339 P13335   [GCJ 2012 Finals] Twirling Towards Freedom 0 / 0 8
13340 P13336   [GCJ 2012 Finals] Shifting Paths 0 / 0 9
13366 P13361   [GCJ 2011 Qualification] Bot Trust 0 / 0 3
13367 P13362   [GCJ 2011 Qualification] Magicka 0 / 0 5
13368 P13363   [GCJ 2011 Qualification] Candy Splitting 0 / 0 5
13369 P13364   [GCJ 2011 Qualification] GoroSort 0 / 0 7
13370 P13365   [GCJ 2011 #1A] FreeCell Statistics 0 / 0 5
13371 P13366   [GCJ 2011 #1A] The Killer Word 0 / 0 6
13372 P13367   [GCJ 2011 #1A] Pseudominion 0 / 0 8
13373 P13368   [GCJ 2011 #1B] RPI 0 / 0 3
13374 P13369   [GCJ 2011 #1B] Revenge of the Hot Dogs 0 / 0 6
13375 P13370   [GCJ 2011 #1B] House of Kittens 0 / 0 8
13376 P13371   [GCJ 2011 #1C] Square Tiles 0 / 0 3
13377 P13372   [GCJ 2011 #1C] Space Emergency 0 / 0 5
13378 P13373   [GCJ 2011 #1C] Perfect Harmony 0 / 0 7
13379 P13374   [GCJ 2011 #2] Airport Walkways 0 / 0 5
13380 P13375   [GCJ 2011 #2] Spinning Blade 0 / 0 6
13381 P13376   [GCJ 2011 #2] Expensive Dinner 0 / 0 6
13382 P13377   [GCJ 2011 #2] A.I. War 0 / 0 7
13383 P13378   [GCJ 2011 #3] Irregular Cakes 0 / 0 6
13384 P13379   [GCJ 2011 #3] Dire Straights 0 / 0 6
13385 P13380   [GCJ 2011 #3] Perpetual Motion 0 / 0 7
13386 P13381   [GCJ 2011 #3] Mystery Square 0 / 0 8
13388 P13382   [GCJ 2011 Finals] Runs 0 / 0 7
13389 P13383   [GCJ 2011 Finals] Rains Over Atlantis 0 / 0 8
13390 P13384   [GCJ 2011 Finals] Program within a Program 0 / 0 9
13391 P13385   [GCJ 2011 Finals] Ace in the Hole 0 / 0 9
13392 P13386   [GCJ 2011 Finals] Google Royale 0 / 0 9
13394 P13387   [GCJ 2010 Qualification] Snapper Chain 0 / 0 3
13395 P13388   [GCJ 2010 Qualification] Fair Warning 0 / 0 6
13396 P13389   [GCJ 2010 Qualification] Theme Park 0 / 0 5
13397 P13390   [GCJ 2010 #1A] Rotate 0 / 0 3
13398 P13391   [GCJ 2010 #1A] Make it Smooth 0 / 0 6
13399 P13392   [GCJ 2010 #1A] Number Game 0 / 0 8
13400 P13393   [GCJ 2010 #1B] File Fix-it 0 / 0 3
13401 P13394   [GCJ 2010 #1B] Picking Up Chicks 0 / 0 5
13402 P13395   [GCJ 2010 #1B] Your Rank is Pure 0 / 0 6
13403 P13396   [GCJ 2010 #1C] Rope Intranet 0 / 0 3
13404 P13397   [GCJ 2010 #1C] Load Testing 0 / 0 5
13405 P13398   [GCJ 2010 #1C] Making Chess Boards 0 / 0 7
13406 P13399   [GCJ 2010 #2] Elegant Diamond 0 / 0 5
13407 P13400   [GCJ 2010 #2] World Cup 2010 0 / 0 6
13408 P13401   [GCJ 2010 #2] Bacteria 0 / 0 7
13409 P13402   [GCJ 2010 #2] Grazing Google Goats 0 / 0 8
13410 P13403   [GCJ 2010 #3] De-RNG-ed 0 / 0 6
13411 P13404   [GCJ 2010 #3] Fence 0 / 0 7
13412 P13405   [GCJ 2010 #3] Hot Dog Proliferation 0 / 0 7
13413 P13406   [GCJ 2010 #3] Different Sum 0 / 0 8
13414 P13407   [GCJ 2010 Finals] Letter Stamper 0 / 0 8
13415 P13408   [GCJ 2010 Finals] City Tour 0 / 0 7
13416 P13409   [GCJ 2010 Finals] Candy Store 0 / 0 7
13417 P13410   [GCJ 2010 Finals] Travel Plan 0 / 0 7
13418 P13411   [GCJ 2010 Finals] Ninjutsu 0 / 0 9
13419 P13412   [GCJ 2010 Finals] The Paths of Yin Yang 0 / 0 9
13440 P13428   [GCJ 2009 Qualification] Alien Language 0 / 0 3
13441 P13429   [GCJ 2009 Qualification] Watersheds 0 / 0 3
13442 P13430   [GCJ 2009 Qualification] Welcome to Code Jam 0 / 0 5
13443 P13431   [GCJ 2009 #1A] Multi-base happiness 0 / 0 6
13444 P13432   [GCJ 2009 #1A] Crossing the Road 0 / 0 6
13445 P13433   [GCJ 2009 #1A] Collecting Cards 0 / 0 7
13446 P13434   [GCJ 2009 #1B] Decision Tree 0 / 0 6
13447 P13435   [GCJ 2009 #1B] The Next Number 0 / 0 3
13448 P13436   [GCJ 2009 #1B] Square Math 0 / 0 7
13449 P13437   [GCJ 2009 #1C] All Your Base 0 / 0 3
13450 P13438   [GCJ 2009 #1C] Center of Mass 0 / 0 6
13451 P13439   [GCJ 2009 #1C] Bribe the Prisoners 0 / 0 6
13452 P13440   [GCJ 2009 #2] Crazy Rows 0 / 0 3
13453 P13441   [GCJ 2009 #2] A Digging Problem 0 / 0 7
13454 P13442   [GCJ 2009 #2] Stock Charts 0 / 0 8
13455 P13443   [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 7
13456 P13444   [GCJ 2009 #3] EZ-Sokoban 0 / 0 7
13457 P13445   [GCJ 2009 #3] Alphabetomials 0 / 0 8
13458 P13446   [GCJ 2009 #3] Football Team 0 / 0 8
13459 P13447   [GCJ 2009 #3] Interesting Ranges 0 / 0 8
13460 P13448   [GCJ 2009 Finals] Year of More Code Jam 0 / 0 7
13461 P13449   [GCJ 2009 Finals] Min Perimeter 0 / 0 8
13462 P13450   [GCJ 2009 Finals] Doubly-sorted Grid 0 / 0 8
13463 P13451   [GCJ 2009 Finals] Wi-fi Towers 0 / 0 8
13464 P13452   [GCJ 2009 Finals] Marbles 0 / 0 8
13465 P13453   [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 9
13467 P13454   [GCJ 2008 Qualification] Saving the Universe 0 / 0 3
13468 P13455   [GCJ 2008 Qualification] Train Timetable 0 / 0 5
13469 P13456   [GCJ 2008 Qualification] Fly Swatter 0 / 0 7
13470 P13457   [GCJ 2008 #1A] Minimum Scalar Product 0 / 0 3
13471 P13458   [GCJ 2008 #1A] Milkshakes 0 / 0 6
13472 P13459   [GCJ 2008 #1A] Numbers 0 / 0 6
13473 P13460   [GCJ 2008 #1B] Crop Triangles 0 / 0 5
13474 P13461   [GCJ 2008 #1B] Number Sets 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.