ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13888 P13944   [EC Final 2019] Happiness 0 / 0 8
13889 P13945   [EC Final 2019] King 0 / 0 7
13890 P13946   [EC Final 2019] Moon 0 / 0 9
13891 P13947   [EC Final 2019] Permutation 0 / 0 8
13892 P13948   [EC Final 2019] All Pair Maximum Flow 0 / 0 9
13893 P13949   [EC Final 2019] Travel 0 / 0 9
13894 P13950   [EC Final 2019] Value 0 / 0 6
13970 P14042   [SDCPC 2019] Calandar 0 / 0 1
13971 P14043   [SDCPC 2019] Flipping Game 0 / 0 6
13972 P14044   [SDCPC 2019] Wandering Robot 0 / 0 5
13973 P14045   [SDCPC 2019] Game on a Graph 0 / 0 3
13974 P14046   [SDCPC 2019] BaoBao Loves Reading 0 / 0 7
13975 P14047   [SDCPC 2019] Stones in the Bucket 0 / 0 3
13976 P14048   [SDCPC 2019] Heap 0 / 0 7
13977 P14049   [SDCPC 2019] Tokens on the Segments 0 / 0 6
13978 P14050   [SDCPC 2019] Connected Intervals 0 / 0 7
13979 P14051   [SDCPC 2019] Triangle City 0 / 0 7
13980 P14052   [SDCPC 2019] Happy Equation 0 / 0 8
13981 P14053   [SDCPC 2019] Median 0 / 0 6
13982 P14054   [SDCPC 2019] Sekiro 0 / 0 3
14209 P14335   [JOI2020 预选赛 R2] 海报 / Poster 0 / 0 3
14210 P14336   [JOI2020 预选赛 R2] 草莓 / Strawberry 0 / 0 3
14211 P14337   [JOI2020 预选赛 R2] 求和 / Digit Sum 0 / 0 3
14212 P14338   [JOI2020 预选赛 R2] 十键键盘 / Tenkey 0 / 0 5
14213 P14339   [JOI2020 预选赛 R2] 剪刀石头布 / Rock-Scissors-Paper Expression 0 / 0 7
14214 P14340   [JOISC 2019] 考试 / Examination 0 / 0 8
14215 P14341   [JOISC 2019] 海狸的会面 / Meetings 0 / 0 8
14216 P14342   [JOISC 2019] 馕 / Naan 0 / 0 8
14219 P14343   [JOISC 2019] 两个天线 / Two Antennas 0 / 0 8
14220 P14344   [JOISC 2019] 两道料理 / Two Dishes 0 / 0 9
14221 P14345   [JOISC 2019] 两种交通 / Two Transportations 0 / 0 8
14222 P14346   [JOISC 2019] 指定城市 / Designated Cities 0 / 0 8
14223 P14347   [JOISC 2019] 灯 / Lamps 0 / 0 7
14224 P14348   [JOISC 2019] 穿越时空 Bitaro / Bitaro, who Leaps through Time 0 / 0 8
14225 P14349   [JOISC 2019] 蛋糕 3 / Cake 3 0 / 0 8
14226 P14350   [JOISC 2019] 合并 / Mergers 0 / 0 7
14227 P14351   [JOISC 2019] 矿物 / Minerals 0 / 0 8
14382 P14612   [2019 KAIST RUN Fall] 6789 0 / 0 3
14383 P14613   [2019 KAIST RUN Fall] And the Winner Is... Ourselves! 0 / 0 3
14384 P14614   [2019 KAIST RUN Fall] Bigger Sokoban 40k 0 / 0 8
14385 P14615   [2019 KAIST RUN Fall] Capital 0 / 0 5
14386 P14616   [2019 KAIST RUN Fall] Gosu 2 0 / 0 (None)
14387 P14617   [2019 KAIST RUN Fall] Hilbert' s Hotel 0 / 0 8
14388 P14618   [2019 KAIST RUN Fall] Lexicographically Minimum Walk 0 / 0 6
14389 P14619   [2019 KAIST RUN Fall] Maximizer 0 / 0 6
14390 P14620   [2019 KAIST RUN Fall] Minimum Diameter Spanning Tree 0 / 0 7
14391 P14621   [2019 KAIST RUN Fall] Parklife 0 / 0 8
14392 P14622   [2019 KAIST RUN Fall] Wind of Change 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.