ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4795 P5800   [SEERC 2019] Life Transfer 0 / 0 6
4796 P5801   [SEERC 2019] Game on a Tree 0 / 0 7
4797 P5802   [SEERC 2019] Projection 0 / 0 6
4798 P5803   [SEERC 2019] Tree Permutations 0 / 0 8
4799 P5804   [SEERC 2019] Absolute Game 0 / 0 5
4800 P5805   [SEERC 2019] Graph and Cycles 0 / 0 5
4801 P5806   [SEERC 2019] Stranded Robot 0 / 0 8
4806 P5811   [IOI 2019] 景点划分 0 / 0 9
4807 P5812   [IOI 2019] 天桥 0 / 0 9
4567 P5819   【L&K R-03】音游大计算 0 / 0 8
4555 P5820   【L&K R-03】射击场决战 0 / 0 7
4582 P5821   【L&K R-03】密码串匹配 0 / 0 8
4597 P5822   【L&K R-03】大航海时代 0 / 0 9
4684 P5823   【L&K R-03】课表的排列 0 / 0 5
4820 P5831   [USACO19DEC] Cow Gymnastics B 0 / 0 1
4821 P5832   [USACO19DEC] Where Am I? B 0 / 0 1
4822 P5833   [USACO19DEC] Livestock Lineup B 0 / 0 3
4823 P5834   [USACO19DEC] MooBuzz S 12 / 31 3
4824 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 6 7
4825 P5836   [USACO19DEC] Milk Visits S 5 / 13 5
4827 P5837   [USACO19DEC] Milk Pumping G 1 / 1 6
4828 P5838   [USACO19DEC] Milk Visits G 0 / 0 7
4829 P5839   [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 7
4830 P5851   [USACO19DEC] Greedy Pie Eaters P 0 / 0 7
4831 P5852   [USACO19DEC] Bessie's Snow Cow P 0 / 0 7
4832 P5853   [USACO19DEC] Tree Depth P 0 / 0 9
4961 P5965   [PA 2019] A+B 0 / 0 5
4969 P5972   [PA 2019] Desant 0 / 0 9
4971 P5980   [PA 2019] Herbata 0 / 0 8
4972 P5981   [PA 2019] Iloczyny Fibonacciego 0 / 0 9
4973 P5982   [PA 2019] Trzy kule 0 / 0 8
4974 P5983   [PA 2019] Osady i warownie 2 0 / 0 8
4975 P5984   [PA 2019] Podatki drogowe 0 / 0 9
4976 P5985   [PA 2019] Muzyka pop 0 / 0 8
4977 P5986   [PA 2019] Szprotki i szczupaki 0 / 0 8
4978 P5987   [PA 2019] Terytoria 0 / 0 8
4979 P5988   [PA 2019] Wyspa 0 / 0 9
4980 P5989   [PA 2019] Wina 0 / 0 5
5103 P6090   [CEOI 2019] 立方填词 0 / 0 8
4211 P6098   [USACO19FEB] Cow Land G 0 / 0 7
4212 P6099   [USACO19FEB] Dishwashing G 0 / 0 6
5114 P6100   [USACO19FEB] Painting the Barn G 0 / 0 7
5120 P6116   [JOI 2019 Final] 有趣的家庭菜园 3 / Growing Vegetables is Fun 3 0 / 0 7
5119 P6117   [JOI 2019 Final] 硬币收藏 / Coin Collecting 0 / 0 7
5118 P6118   [JOI 2019 Final] 独特的城市 / Unique Cities 0 / 0 8
5143 P6132   [集训队互测 2019] 简单计数 0 / 0 9
5240 P6225   [eJOI 2019] 异或橙子 0 / 0 6
5231 P6226   [BalticOI 2019] 潜艇 / Nautilus 1 / 1 7
5232 P6227   [BalticOI 2019] 山谷 (Day1) 0 / 0 7
5233 P6228   [BalticOI 2019] 汤姆的餐厅 (Day2) 0 / 0 7
5245 P6229   [BalticOI 2019] 项链 (Day2) 0 / 0 7
5246 P6230   [BalticOI 2019] 奥运会 (Day2) 0 / 0 7
5253 P6232   [eJOI 2019] 挂架 0 / 0 7
5251 P6233   [eJOI 2019] Awesome Arrowland Adventure 0 / 0 7
5255 P6234   [eJOI 2019] T形覆盖 0 / 0 8
5257 P6235   [eJOI 2019] 矩形染色 0 / 0 8
5260 P6241   [eJOI 2019] 塔 1 / 1 7
5254 P6251   [ICPC 2019 WF] Azulejos 0 / 0 6
4251 P6252   [ICPC 2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 7
4217 P6253   [ICPC 2019 WF] Checks Post Facto 0 / 0 8
5204 P6254   [ICPC 2019 WF] Circular DNA 0 / 0 6
5277 P6255   [ICPC 2019 WF] Dead-End Detector 0 / 0 6
5278 P6256   [ICPC 2019 WF] Directing Rainfall 0 / 0 9
4210 P6257   [ICPC 2019 WF] First of Her Name 0 / 0 8
4011 P6258   [ICPC 2019 WF] Hobson's Trains 0 / 0 7
4177 P6259   [ICPC 2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 7
3950 P6260   [ICPC 2019 WF] Miniature Golf 0 / 0 8
3956 P6261   [ICPC 2019 WF] Traffic Blights 0 / 0 9
5262 P6262   [集训队互测 2019] 神树大人挥动魔杖 0 / 0 9
5316 P6302   [NOI2019] 回家路线 加强版 0 / 0 8
5597 P6578   [Ynoi2019] 魔法少女网站 0 / 0 9
5600 P6579   [Ynoi2019] Happy Sugar Life 0 / 0 9
5571 P6580   [Ynoi2019] 美好的每一天~ 不连续的存在 0 / 0 9
5601 P6647   [CCC 2019] Tourism 0 / 0 8
5602 P6648   [CCC 2019] Triangle: The Data Structure 0 / 0 7
5700 P6659   [POI 2019/2020 R1] Najmniejsza wspólna wielokrotność / 最小公倍数 1 / 1 6
5704 P6660   [POI 2019/2020 R1] Pisarze / 作家 0 / 0 9
5701 P6661   [POI 2019/2020 R1] Pomniejszenie / 削减 0 / 0 6
5702 P6662   [POI 2019/2020 R1] Przedszkole / 幼儿园 0 / 0 8
5703 P6663   [POI 2019/2020 R1] Układ scalony / 集成电路 0 / 0 8
5690 P6674   [CCO 2019] Card Scoring 1 / 1 8
5417 P6675   [COCI 2019/2020 #2] ACM 0 / 0 3
5620 P6676   [COCI 2019/2020 #2] Slagalica 0 / 0 5
5628 P6677   [COCI 2019/2020 #2] Checker 0 / 0 7
5665 P6678   [COCI 2019/2020 #2] Popcount 0 / 0 7
5669 P6679   [COCI 2019/2020 #2] Zvijezda 0 / 0 7
5691 P6680   [CCO 2019] Marshmallow Molecules 0 / 0 7
5692 P6681   [CCO 2019] Bad Codes 0 / 0 7
5721 P6712   [THUPC 2019] 摆家具 0 / 0 9
5790 P6760   [THUPC 2019] 大碗宽面 0 / 0 8
5880 P6844   [CEOI 2019] Building Skyscrapers 0 / 0 9
5884 P6845   [CEOI 2019] Dynamic Diameter 0 / 0 8
5885 P6846   [CEOI 2019] Amusement Park 1 / 1 8
5892 P6847   [CEOI 2019] Magic Tree 0 / 0 8
5896 P6848   [CEOI 2019] Scissors and Tape 0 / 0 9
6330 P7195   [IOI 2019] 折线 0 / 0 9
5846 P7199   [COCI 2019/2020 #1] Trol 0 / 0 3
5849 P7200   [COCI 2019/2020 #1] Lutrija 0 / 0 3
5850 P7201   [COCI 2019/2020 #1] Džumbus 0 / 0 7
5855 P7202   [COCI 2019/2020 #1] Trobojnica 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.