ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13598 P13599   [NWRRC 2022] Bricks in the Wall 0 / 0 6
13599 P13600   [NWRRC 2022] Computer Network 0 / 0 (None)
13600 P13601   [NWRRC 2022] Dice Grid 0 / 0 (None)
13601 P13602   [NWRRC 2022] Easily Distinguishable Triangles 0 / 0 (None)
13602 P13603   [NWRRC 2022] Focusing on Costs 0 / 0 (None)
13603 P13604   [NWRRC 2022] Greatest Common Divisor 0 / 0 (None)
13604 P13605   [NWRRC 2022] Hidden Digits 0 / 0 (None)
13605 P13606   [NWRRC 2022] IQ Game 0 / 0 8
13606 P13607   [NWRRC 2022] Joking? 0 / 0 (None)
13607 P13608   [NWRRC 2022] K-Shaped Figures 0 / 0 (None)
13608 P13609   [NWRRC 2022] Limited Swaps 0 / 0 (None)
13609 P13610   [NWRRC 2022] Mex and Cards 0 / 0 7
13610 P13611   [NWRRC 2022] New Time 0 / 0 1
13744 P13781   [eJOI 2022] Adjacent Pairs 0 / 0 7
13745 P13782   [eJOI 2022] Where Is the Root? 0 / 0 7
13746 P13783   [eJOI 2022] Bounded Spanning Tree 0 / 0 8
13747 P13784   [eJOI 2022] Game With Numbers 0 / 0 7
13748 P13785   [eJOI 2022] Longest Unfriendly Subsequence 0 / 0 8
13749 P13786   [eJOI 2022] LCS of Permutations 0 / 0 9
13758 P13805   [CERC 2022] Bandits 0 / 0 8
13759 P13806   [CERC 2022] Combination Locks 0 / 0 7
13760 P13807   [CERC 2022] Constellations 0 / 0 6
13761 P13808   [CERC 2022] Deforestation 0 / 0 5
13762 P13809   [CERC 2022] Denormalization 0 / 0 5
13763 P13810   [CERC 2022] Differences 0 / 0 6
13764 P13811   [CERC 2022] Greedy Drawers 0 / 0 6
13765 P13812   [CERC 2022] Insertions 0 / 0 8
13766 P13813   [CERC 2022] Money Laundering 0 / 0 8
13767 P13814   [CERC 2022] Mortgage 0 / 0 8
13768 P13815   [CERC 2022] Skills in Pills 0 / 0 6
13769 P13816   [CERC 2022] The Game 0 / 0 6
13814 P13897   [CSPro 28] 现值计算 0 / 0 1
13815 P13898   [CSPro 28] 训练计划 0 / 0 5
13816 P13899   [CSPro 28] JPEG 解码 0 / 0 5
13817 P13900   [CSPro 28] 聚集方差 0 / 0 7
13831 P13901   [CSPro 28] 星际网络 0 / 0 9
13809 P13910   [CSPro 26] 归一化处理 0 / 0 3
13810 P13911   [CSPro 26] 寻宝!大冒险! 0 / 0 3
13811 P13912   [CSPro 26] 角色授权 0 / 0 5
13812 P13913   [CSPro 26] 光线追踪 0 / 0 7
13813 P13914   [CSPro 26] PS 无限版 0 / 0 8
13896 P13928   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 星期计算 0 / 0 3
13897 P13929   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 山 0 / 0 3
13898 P13930   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 字符统计 0 / 0 3
13899 P13931   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 最少刷题数 0 / 0 5
13900 P13932   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 求阶乘 0 / 0 5
13901 P13933   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 最大子矩阵 0 / 0 6
13902 P13934   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 数组切分 0 / 0 5
13903 P13935   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 回忆迷宫 0 / 0 6
13904 P13936   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 红绿灯 0 / 0 6
13905 P13937   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 拉箱子 0 / 0 6
13966 P14063   [PO Final 2022] 海滩 / Badstrand 0 / 0 3
13967 P14064   [PO Final 2022] 卡牌 / Kortlek 0 / 0 5
13968 P14065   [PO Final 2022] 对弈 / Laserschack 0 / 0 6
13992 P14066   [PO Final 2022] 分组 / Triangeltal 0 / 0 7
13993 P14067   [PO Final 2022] 找环 / Monopol 0 / 0 7
13994 P14068   [PO Final 2022] 搭塔 / Legobyggartävlingen 0 / 0 8
14065 P14153   [ICPC 2022 Nanjing R] 停停,昨日请不要再重现 0 / 0 6
14066 P14154   [ICPC 2022 Nanjing R] 索道 0 / 0 7
14067 P14155   [ICPC 2022 Nanjing R] 智巧灵蕈大竞逐 0 / 0 9
14068 P14156   [ICPC 2022 Nanjing R] 聊天程序 0 / 0 6
14069 P14157   [ICPC 2022 Nanjing R] 树的染色 0 / 0 8
14070 P14158   [ICPC 2022 Nanjing R] 三角形 0 / 0 9
14071 P14159   [ICPC 2022 Nanjing R] 邪恶铭刻 0 / 0 3
14072 P14160   [ICPC 2022 Nanjing R] 工厂重现 0 / 0 9
14073 P14161   [ICPC 2022 Nanjing R] 完美回文 0 / 0 3
14074 P14162   [ICPC 2022 Nanjing R] 完美匹配 0 / 0 8
14075 P14163   [ICPC 2022 Nanjing R] 堆里的 NaN 0 / 0 8
14076 P14164   [ICPC 2022 Nanjing R] 命题作文 0 / 0 9
14077 P14165   [ICPC 2022 Nanjing R] 清空水箱 0 / 0 6
14188 P14297   [JOI2023 预选赛 R2] 年龄之差 / Age Difference 0 / 0 1
14189 P14298   [JOI2023 预选赛 R2] JOI 运动会 / JOI04 0 / 0 5
14190 P14299   [JOI2023 预选赛 R2] 填充 / Painting 0 / 0 6
14191 P14300   [JOI2023 预选赛 R2] 货物列车 / Freight Train 0 / 0 8
14192 P14301   [JOI2023 预选赛 R2] 日本沉没 2 / Japan Sinks 2 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.