ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11729 P11909   [NHSPC 2023] H. 整數的迴文分解法 0 / 0 5
11730 P11910   [NHSPC 2023] I. 對戰機器馬 0 / 0 7
11787 P11950   [科大国创杯初中组 2023] 评分 0 / 0 1
11791 P11951   [科大国创杯初中组 2023] 数数 0 / 0 3
11792 P11952   [科大国创杯初中组 2023] 行走 0 / 0 7
11793 P11953   [科大国创杯初中组 2023] 石子 0 / 0 8
11276 P12085   [蓝桥杯 2023 省 B] 整数删除 0 / 0 6
12105 P12206   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 弹珠堆放 0 / 0 1
12106 P12207   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 划分 0 / 0 3
12107 P12208   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 偶串 0 / 0 1
12108 P12209   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 交易账本 0 / 0 5
12109 P12210   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 背包问题 0 / 0 3
12110 P12211   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 翻转 0 / 0 5
12111 P12212   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 最大阶梯 0 / 0 5
12112 P12213   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 最长回文前后缀 0 / 0 7
12113 P12214   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 贸易航线 0 / 0 5
12114 P12215   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 困局 0 / 0 6
12117 P12216   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 互质 0 / 0 3
12118 P12217   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 逆元 0 / 0 5
12119 P12218   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 玩具 0 / 0 3
12120 P12219   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 不完整的算式 0 / 0 5
12121 P12220   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 星球 0 / 0 6
12122 P12221   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 序列 0 / 0 5
12123 P12222   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 电动车 0 / 0 5
12124 P12223   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 非对称二叉树 0 / 0 6
12125 P12224   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 数和游戏 0 / 0 7
12126 P12225   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 游戏 0 / 0 6
12130 P12233   [蓝桥杯 2023 国 Java A] X 质数 0 / 0 5
12131 P12234   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 最大算式 0 / 0 6
12132 P12235   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 躲炮弹 0 / 0 5
12133 P12236   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 连续数组 0 / 0 6
12134 P12237   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 质数排序 0 / 0 6
12135 P12238   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 单词分类 0 / 0 6
12136 P12239   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 游戏的得分 0 / 0 8
12139 P12240   [蓝桥杯 2023 国 C] 定时任务 0 / 0 5
12140 P12241   [蓝桥杯 2023 国 C] 最大区间 0 / 0 5
12141 P12242   [蓝桥杯 2023 国研究生组] 钉板上的正方形 0 / 0 3
12142 P12243   [蓝桥杯 2023 国研究生组] 混乘数字 0 / 0 3
12098 P12295   [ICPC 2022/2023 WF] Riddle of the Sphinx 0 / 0 5
12081 P12296   [ICPC 2023 WF] Schedule 0 / 0 8
12097 P12297   [ICPC 2022/2023 WF] Three Kinds of Dice 0 / 0 8
12095 P12298   [ICPC 2022/2023 WF] Carl’s Vacation 0 / 0 8
12082 P12299   [ICPC 2023 WF] A Recurring Problem 0 / 0 9
12083 P12300   [ICPC 2023 WF] Tilting Tiles 0 / 0 8
12084 P12301   [ICPC 2022/2023 WF] Turning Red 0 / 0 6
12085 P12302   [ICPC 2023 WF] Jet Lag 0 / 0 6
12086 P12303   [ICPC 2023 WF] Waterworld 0 / 0 8
12089 P12304   [ICPC 2022/2023 WF] Bridging the Gap 0 / 0 9
12090 P12305   [ICPC 2023 WF] Alea Iacta Est 0 / 0 8
12203 P12323   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 阶乘求和 0 / 0 3
12204 P12324   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 幸运数字 0 / 0 3
12205 P12325   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 数组分割 0 / 0 5
12206 P12326   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 矩形总面积 0 / 0 3
12207 P12327   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 蜗牛 0 / 0 5
12208 P12328   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 合并区域 0 / 0 6
12209 P12330   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 合并石子 0 / 0 7
12210 P12331   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 最大开支 0 / 0 6
12211 P12332   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 魔法阵 0 / 0 7
12236 P12377   [蓝桥杯 2023 省 Python B] 2023 0 / 0 3
12237 P12378   [蓝桥杯 2023 省 Python B] 硬币兑换 0 / 0 3
12238 P12379   [蓝桥杯 2023 省 Python B] 松散子序列 0 / 0 3
12239 P12380   [蓝桥杯 2023 省 Python B] 管道 0 / 0 5
12240 P12381   [蓝桥杯 2023 省 Python B] 保险箱 0 / 0 5
12241 P12382   [蓝桥杯 2023 省 Python B] 树上选点 0 / 0 6
12242 P12383   [蓝桥杯 2023 省 Python B] T 字消除 0 / 0 6
12243 P12385   [蓝桥杯 2023 省 Python B] 异或和 0 / 0 6
12244 P12386   [蓝桥杯 2023 省 Python B] 混乱的数组 0 / 0 6
12248 P12432   [NERC2023] Accumulator Apex 0 / 0 6
12249 P12433   [NERC2023] Blueprint for Seating 0 / 0 6
12250 P12434   [NERC2023] Cactus Transformation 0 / 0 9
12251 P12435   [NERC2023] Divisibility Test 0 / 0 6
12252 P12436   [NERC2023] Evaluate It and Back Again 0 / 0 7
12273 P12437   [NERC2023] Fugitive Frenzy 0 / 0 9
12274 P12438   [NERC2023] Great City Saint Petersburg 0 / 0 8
12275 P12439   [NERC2023] Hypercatapult Commute 0 / 0 7
12276 P12440   [NERC2023] Innovative Washing Machine 0 / 0 9
12277 P12441   [NERC2023] Joy of Pokémon Observation 0 / 0 7
12278 P12442   [NERC2023] Kim's Quest 0 / 0 6
12279 P12443   [NERC2023] LOL Lovers 0 / 0 3
12376 P12566   [UOI 2023] An Array and Several More Arrays 0 / 0 6
12377 P12567   [UOI 2023] An Array of Coins and Weighing Requests 0 / 0 (None)
12378 P12568   [UOI 2023] An Array and Range Additions 0 / 0 7
12379 P12569   [UOI 2023] An Array and Partial Sums 0 / 0 9
12381 P12570   [UOI 2023] An Array and Medians of Subarrays 0 / 0 6
12382 P12571   [UOI 2023] An Array of Characters and Almost Palindromes【交互库尚未配置】 0 / 0 (None)
12383 P12572   [UOI 2023] An Array and Addition Again 0 / 0 6
12384 P12573   [UOI 2023] An Array and XOR 0 / 0 8
12411 P12614   [RMI 2023] AA Tree 0 / 0 (None)
12412 P12615   [RMI 2023] Heroes 0 / 0 8
12413 P12616   [RMI 2023] Pinball 0 / 0 9
12414 P12617   [RMI 2023] Circles 0 / 0 8
12415 P12618   [RMI 2023] Statues 0 / 0 (None)
12416 P12619   [RMI 2023] To be, xor not to be 0 / 0 8
12455 P12654   [KOI 2023 Round 1] 奶油面包 0 / 0 1
12456 P12655   [KOI 2023 Round 1] 避难所 0 / 0 3
12457 P12656   [KOI 2023 Round 1] 道具获取 0 / 0 5
12458 P12657   [KOI 2023 Round 1] 两个正三角形 0 / 0 5
12459 P12658   [KOI 2023 Round 1] 格子游戏 0 / 0 5
12460 P12659   [KOI 2023 Round 1] 加油站 0 / 0 5
12461 P12660   [KOI 2023 Round 1] 积木堆叠 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.