ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13802 P13853   [CERC 2023] Interactive Reconstruction[Can't judge yet] 0 / 0 8
13803 P13854   [CERC 2023] Jumbled Stacks 0 / 0 7
13804 P13855   [CERC 2023] Keys 0 / 0 7
13805 P13856   [CERC 2023] Labelled Paths 0 / 0 8
13838 P13876   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 特殊日期 0 / 0 3
13839 P13877   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 与或异或 0 / 0 5
13840 P13878   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 平均 0 / 0 3
13841 P13879   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 棋盘 0 / 0 5
13842 P13880   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 互质数的个数 4 / 10 6
13843 P13881   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 阶乘的和 0 / 0 6
13844 P13882   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 小蓝的旅行计划 0 / 0 7
13845 P13883   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 太阳 0 / 0 6
13846 P13884   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 高塔 0 / 0 8
13847 P13885   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 反异或 01 串 0 / 0 7
13849 P13886   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 分糖果 0 / 0 3
13850 P13887   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 三国游戏 0 / 0 3
13851 P13888   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 翻转 0 / 0 5
13852 P13889   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 子矩阵 0 / 0 6
13853 P13890   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 奇怪的数 0 / 0 6
13854 P13891   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 子树的大小 0 / 0 6
13855 P13892   [蓝桥杯 2023 省 C] 求和 0 / 0 1
13856 P13893   [蓝桥杯 2023 省 C] 工作时长 0 / 0 3
13858 P13894   [蓝桥杯 2023 省 C] 填充 0 / 0 3
13857 P13895   [蓝桥杯 2023 省 C] 异或和之差 0 / 0 7
13859 P13896   [蓝桥杯 2023 省 C] 公因数匹配 0 / 0 6
13868 P13951   [ICPC 2023 Nanjing R] 酷,昨日四次重现 0 / 0 6
13869 P13952   [ICPC 2023 Nanjing R] 交并比 0 / 0 9
13870 P13953   [ICPC 2023 Nanjing R] 原根 0 / 0 6
13871 P13954   [ICPC 2023 Nanjing R] 红黑树 0 / 0 8
13872 P13955   [ICPC 2023 Nanjing R] 延伸距离 0 / 0 9
13873 P13956   [ICPC 2023 Nanjing R] 等价重写 0 / 0 5
13874 P13957   [ICPC 2023 Nanjing R] 背包 0 / 0 6
13875 P13958   [ICPC 2023 Nanjing R] 谜题:问号 0 / 0 9
13876 P13959   [ICPC 2023 Nanjing R] 计数器 0 / 0 3
13877 P13960   [ICPC 2023 Nanjing R] 后缀结构 0 / 0 9
13878 P13961   [ICPC 2023 Nanjing R] 华丽收场 0 / 0 8
13879 P13962   [ICPC 2023 Nanjing R] 电梯 0 / 0 6
13880 P13963   [ICPC 2023 Nanjing R] 接雨水 0 / 0 7
13895 P13985   [PO Final 2023] 通胀 / Inflation 0 / 0 1
13906 P13986   [PO Final 2023] 降重 / Synonyms 0 / 0 1
13907 P13987   [PO Final 2023] 修桥 / Bridge Building 0 / 0 5
13908 P13988   [PO Final 2023] 瀑布 / Waterfall 0 / 0 (None)
13911 P13989   [PO Final 2023] 锯木 / The Sawmill 0 / 0 (None)
13912 P13990   [PO Final 2023] 漏斗 / Hopper 0 / 0 8
13939 P14011   [POCamp 2023] 珿求 / bootfall 0 / 0 7
13948 P14012   [POCamp 2023] 枫树 / Maple Tree 0 / 0 8
13949 P14013   [POCamp 2023] 送钱 / The Generous Traveler 0 / 0 7
14033 P14085   [ICPC 2023 Seoul R] Apricot Seeds 0 / 0 8
14034 P14086   [ICPC 2023 Seoul R] Black Box 0 / 0 6
14035 P14087   [ICPC 2023 Seoul R] Farm 0 / 0 8
14036 P14088   [ICPC 2023 Seoul R] Fraction 0 / 0 5
14037 P14089   [ICPC 2023 Seoul R] K-Lottery 0 / 0 8
14038 P14090   [ICPC 2023 Seoul R] Lucky Draws 0 / 0 7
14039 P14091   [ICPC 2023 Seoul R] Magic Cards 0 / 0 5
14040 P14092   [ICPC 2023 Seoul R] M. S. I. S. 0 / 0 7
14041 P14093   [ICPC 2023 Seoul R] Product Delivery 0 / 0 5
14042 P14094   [ICPC 2023 Seoul R] Special Numbers 0 / 0 7
14043 P14095   [ICPC 2023 Seoul R] Tandem Copy 0 / 0 8
14044 P14096   [ICPC 2023 Seoul R] Walk Swapping 0 / 0 6
13111 P14204   [JOIST 2023] 最后之战 / The Last Battle 0 / 0 9
14183 P14292   [JOI2024 预选赛 R2] 卡牌游戏 / Card Game 2 0 / 0 1
14184 P14293   [JOI2024 预选赛 R2] 购物 2 / Shopping 2 0 / 0 5
14185 P14294   [JOI2024 预选赛 R2] 白色灯 2 / White Light 2 0 / 0 6
14186 P14295   [JOI2024 预选赛 R2] 花园 2 / Garden 2 0 / 0 7
14187 P14296   [JOI2024 预选赛 R2] 高速公路通行费 / Highway Tolls 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.