ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11425 P12244   踩点 0 / 0 1
11437 P12245   共同兴趣 0 / 0 3
12144 P12248   [科大国创杯初中组 2025] 足球联赛 0 / 0 1
12149 P12254   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 美丽区间 0 / 0 3
12174 P12278   [蓝桥杯 2024 国 Python A] 设置密码 0 / 0 3
12175 P12279   [蓝桥杯 2024 国 Python A] 限流器 0 / 0 3
12177 P12281   [蓝桥杯 2024 国 Python A/Java A] 记事本 0 / 0 5
12192 P12313   [蓝桥杯 2024 国 C] 存钱 0 / 0 3
12193 P12314   [蓝桥杯 2024 国 C] 集合的数量 0 / 0 5
12197 P12318   [蓝桥杯 2024 国研究生组] 分割字符串 0 / 0 6
12208 P12328   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 合并区域 0 / 0 6
12215 P12339   [蓝桥杯 2025 省 B/Python B 第二场] 25 之和 0 / 0 1
12216 P12340   [蓝桥杯 2025 省 AB/Python B 第二场] 旗帜 0 / 0 3
12137 P12360   [eJOI 2024] 足球决斗 / CF Duels 0 / 0 7
12228 P12365   [蓝桥杯 2022 省 Python B] 纸张尺寸 0 / 0 1
12229 P12366   [蓝桥杯 2022 省 Python B] 数位排序 0 / 0 3
12231 P12368   [蓝桥杯 2022 省 Python B] 消除游戏 0 / 0 5
12242 P12383   [蓝桥杯 2023 省 Python B] T 字消除 0 / 0 6
11778 P12396   「FAOI-R9」平民上篮 0 / 0 3
11753 P12409   嗦面 0 / 0 6
12321 P12529   [XJTUPC 2025] 对称隔离:黑白之战 0 / 0 3
12343 P12592   重生有惊喜 0 / 0 3
12346 P12597   穿睡衣军训 0 / 0 5
12408 P12611   [CCC 2025 Junior] Product Codes 0 / 0 3
12448 P12648   [KOI 2024 Round 2] 路灯 0 / 0 5
12455 P12654   [KOI 2023 Round 1] 奶油面包 0 / 0 1
12458 P12657   [KOI 2023 Round 1] 两个正三角形 0 / 0 5
12247 P12715   [Algo Beat Contest 002 B] Bicycle Competition 0 / 0 3
12570 P12790   [NERC 2022] Amazing Trick 0 / 0 7
12619 P12843   [蓝桥杯 2025 国 A] 生日相遇问题 0 / 0 5
12651 P12875   [蓝桥杯 2025 国 Python A] 网络流量监控 0 / 0 6
12759 P12957   [GCJ Farewell Round #3] Immunization Operation 0 / 0 5
12716 P12974   蒸蒸日上 0 / 0 1
12717 P13006   【MX-X13-T1】「KDOI-12」在现实和志向中选择现实,否则会一个都得不到的。 0 / 0 1
12806 P13021   [GCJ 2021 Qualification] Reversort 0 / 0 3
12853 P13048   [GCJ 2020 Qualification] Vestigium 0 / 0 3
12860 P13055   [GCJ 2020 #1A] Square Dance 0 / 0 7
13191 P13185   [GCJ 2016 Qualification] Counting Sheep 0 / 0 3
13206 P13200   [GCJ 2016 #2] The Gardener of Seville 0 / 0 8
13222 P13215   [GCJ 2015 #1A] Mushroom Monster 0 / 0 3
13231 P13224   [GCJ 2015 #2] Pegman 0 / 0 3
13245 P13238   [GCJ 2015 Finals] Crane Truck 0 / 0 9
13246 P13243   [GCJ 2014 Qualification] Magic Trick 0 / 0 3
13269 P13266   [GCJ 2014 Finals] Symmetric Trees 0 / 0 8
12977 P13277   「CZOI-R4」改编 0 / 0 1
13275 P13281   [GCJ 2013 Qualification] Tic-Tac-Toe-Tomek 0 / 0 3
13276 P13282   [GCJ 2013 Qualification] Lawnmower 0 / 0 5
13312 P13313   [GCJ 2012 Qualification] Recycled Numbers 0 / 0 5
13313 P13314   [GCJ 2012 Qualification] Hall of Mirrors 0 / 0 8
13366 P13361   [GCJ 2011 Qualification] Bot Trust 0 / 0 3
13367 P13362   [GCJ 2011 Qualification] Magicka 0 / 0 5
13371 P13366   [GCJ 2011 #1A] The Killer Word 0 / 0 6
13373 P13368   [GCJ 2011 #1B] RPI 0 / 0 3
13376 P13371   [GCJ 2011 #1C] Square Tiles 0 / 0 3
13389 P13383   [GCJ 2011 Finals] Rains Over Atlantis 0 / 0 8
13396 P13389   [GCJ 2010 Qualification] Theme Park 0 / 0 5
13397 P13390   [GCJ 2010 #1A] Rotate 0 / 0 3
13400 P13393   [GCJ 2010 #1B] File Fix-it 0 / 0 3
13403 P13396   [GCJ 2010 #1C] Rope Intranet 0 / 0 3
13406 P13399   [GCJ 2010 #2] Elegant Diamond 0 / 0 5
13425 P13413   [COCI 2012/2013 #4] OREHNJACA 0 / 0 3
13432 P13420   [COCI 2012/2013 #6] SUME 0 / 0 3
13436 P13424   [COCI 2020/2021 #1] Patkice 0 / 0 3
13438 P13426   [COCI 2020/2021 #2] Crtanje 0 / 0 3
13440 P13428   [GCJ 2009 Qualification] Alien Language 0 / 0 3
13441 P13429   [GCJ 2009 Qualification] Watersheds 0 / 0 3
13443 P13431   [GCJ 2009 #1A] Multi-base happiness 0 / 0 6
13447 P13435   [GCJ 2009 #1B] The Next Number 0 / 0 3
13217 P13499   「Cfz Round 6」Umiyuri Kaiteitan 0 / 0 3
13508 P13510   [KOI 2025 #1] 远方的卡片 0 / 0 1
12974 P13554   【MX-X15-T1】奶龙龙 0 / 0 1
13589 P13586   [NWRRC 2023] First Solved, Last Coded 0 / 0 7
13610 P13611   [NWRRC 2022] New Time 0 / 0 1
13539 P13651   [CERC 2020] Art Transaction 0 / 0 7
13636 P13670   [GCPC 2023] Eszett 0 / 0 1
13698 P13724   [GCPC 2024] Interference 0 / 0 3
13700 P13726   [GCPC 2024] Kitten of Chaos 0 / 0 3
13094 P13752   【MX-X17-T1】Walk,Walk,Walk 0 / 0 3
13735 P13768   [CERC 2021] Letters 0 / 0 5
13775 P13797   [SWERC 2023] Programming-trampoline-athlon! 0 / 0 3
13769 P13816   [CERC 2022] The Game 0 / 0 6
12963 P13817   「LDOI R3」球球碰撞 0 / 0 3
13798 P13849   [CERC 2023] Equal Schedules 0 / 0 3
13855 P13892   [蓝桥杯 2023 省 C] 求和 0 / 0 1
13856 P13893   [蓝桥杯 2023 省 C] 工作时长 0 / 0 3
13816 P13899   [CSPro 28] JPEG 解码 0 / 0 5
13809 P13910   [CSPro 26] 归一化处理 0 / 0 3
13811 P13912   [CSPro 26] 角色授权 0 / 0 5
13812 P13913   [CSPro 26] 光线追踪 0 / 0 7
13750 P13915   [PO Final 2024] 鬼抓人 / Tag 0 / 0 3
13876 P13959   [ICPC 2023 Nanjing R] 计数器 0 / 0 3
13913 P13964   [VKOSHP 2024] Colony of Bacteria 0 / 0 3
13982 P14054   [SDCPC 2019] Sekiro 0 / 0 3
14036 P14088   [ICPC 2023 Seoul R] Fraction 0 / 0 5
14006 P14102   [ZJCPC 2017] What Kind of Friends Are You? 0 / 0 3
14045 P14117   [SCCPC 2021] Chuanpai 0 / 0 1
14046 P14118   [SCCPC 2021] Hotpot 0 / 0 5
14052 P14124   [SCCPC 2021] Nihongo wa Muzukashii Desu 0 / 0 3
14054 P14126   [SCCPC 2021] Ants 0 / 0 6
14129 P14214   [COI 2010] 圆圈 / KOLO 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.