ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1955 P2908   [USACO08OPEN] Word Power S 0 / 0 3
1998 P2952   [USACO09OPEN] Cow Line S 0 / 0 3
1999 P2953   [USACO09OPEN] Cow Digit Game S 0 / 0 6
8565 P3013   [USACO11FEB] The Lost Cows G 0 / 0 7
2059 P3015   [USACO11FEB] Best Parenthesis S 0 / 0 5
2100 P3056   [USACO12NOV] Clumsy Cows S 0 / 0 3
2129 P3085   [USACO13OPEN] Yin and Yang G 0 / 0 8
2155 P3111   [USACO14DEC] Cow Jog S 0 / 0 5
2156 P3112   [USACO14DEC] Guard Mark G 0 / 0 7
2157 P3113   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 7
2215 P3161   [CQOI2012] 模拟工厂 0 / 0 8
2307 P3253   [JLOI2013] 删除物品 0 / 0 7
2334 P3280   [SCOI2013] 摩托车交易 0 / 0 8
2395 P3341   [ZJOI2014] 消棋子 0 / 0 8
2414 P3392   涂条纹 1 / 6 3
2204 P3395   路障 0 / 0 5
2552 P3492   [POI 2009] TAB-Arrays 0 / 0 6
2559 P3500   [POI 2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 7
2566 P3507   [POI 2010] GRA-The Minima Game 0 / 0 7
2619 P3563   [POI 2013] POL-Polarization 0 / 0 8
2641 P3585   [POI 2015 R1] 印章 Seal 0 / 0 5
2460 P3609   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 6
2462 P3611   [USACO17JAN] Cow Dance Show S 0 / 0 6
2446 P3617   电阻网络 1 / 2 7
2686 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 3
1061 P3654   First Step (ファーストステップ) 0 / 0 3
1108 P3666   [USACO17OPEN] COWBASIC P 0 / 0 8
1178 P3682   [CERC2016] 自由的套娃 Free Figurines 0 / 0 7
2682 P3692   夏幻的考试 0 / 0 3
2683 P3693   琪露诺的冰雪小屋 0 / 0 8
2671 P3695   CYaRon!语 0 / 0 8
2695 P3717   [AHOI2017初中组] cover 0 / 0 1
2697 P3719   [AHOI2017初中组] rexp 0 / 0 6
2700 P3721   [AHOI2017/HNOI2017] 单旋 0 / 0 8
2705 P3741   小果的键盘 30 / 39 1
2706 P3742   umi的函数 1 / 1 1
2711 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 7
2740 P3797   妖梦斩木棒 0 / 0 7
2742 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 9
2717 P3817   小A的糖果 35 / 105 3
2719 P3819   松江 1843 路 0 / 0 6
2774 P3853   [TJOI2007] 路标设置 5 / 10 5
2747 P3864   [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 0 / 0 5
2823 P3880   [JLOI2008] 提示问题 0 / 0 5
2844 P3901   数列找不同 11 / 50 6
2449 P3926   SAC E#1 - 一道不可做题 Jelly 0 / 0 3
2892 P3945   三体问题【std 疑似有误】 0 / 0 7
1640 P3952   [NOIP 2017 提高组] 时间复杂度 0 / 0 6
2880 P3982   龙盘雪峰信息解析器 0 / 0 6
2795 P3984   高兴的津津 0 / 0 3
2925 P3985   不开心的金明 0 / 0 6
2865 P3988   [SHOI2013] 发牌 0 / 0 8
2943 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 8
3027 P4083   [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 8
3048 P4105   [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
3078 P4136   谁能赢呢? 6 / 6 6
3088 P4146   序列终结者 0 / 0 7
3153 P4212   外太空旅行 0 / 0 7
3206 P4276   封兽鵺的激光游戏 0 / 0 8
3235 P4282   [AHOI2008] 计算器 0 / 0 3
3256 P4291   [HAOI2008] 排名系统 1 / 1 8
3277 P4327   [COCI 2006/2007 #1] Okviri 0 / 0 1
3284 P4332   [SHOI2014] 三叉神经树 0 / 0 8
3295 P4346   [CERC2015] ASCII Addition 0 / 0 5
3310 P4360   [CEOI 2004] 锯木厂选址 2 / 3 8
3317 P4368   [Code+#4] 喵呜 0 / 0 5
3324 P4393   [BalticOI 2007] Sequence 序列问题 2 / 32 5
3371 P4414   [COCI 2006/2007 #2] ABC 2 / 2 1
3372 P4415   [COCI 2006/2007 #2] KOLONE 0 / 0 5
3376 P4419   [COCI 2017/2018 #1] Cezar 0 / 0 3
3379 P4422   [COCI 2017/2018 #1] Deda 0 / 0 7
3392 P4431   [COCI 2017/2018 #2] ​Košnja 0 / 0 3
3422 P4470   [BJWC2018] 售票 0 / 0 3
3498 P4537   [CQOI2007] 矩形 0 / 0 6
3554 P4593   [TJOI2018] 教科书般的亵渎 0 / 0 8
3426 P4711   「化学」相对分子质量 3 / 24 6
3632 P4753   River Jumping 0 / 0 7
3633 P4754   True Vegetable 0 / 0 7
3667 P4828   Nagisa loves Tomoya 2 / 4 7
3792 P4851   yyf hates ganhuodong 0 / 0 3
3887 P4888   三去矩阵 0 / 0 5
3757 P4896   OIer们的烦恼 0 / 0 3
3902 P4911   河童重工的计算机 0 / 0 8
3787 P4914   難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 0 / 0 5
3923 P4924   [1007] 魔法少女小Scarlet 0 / 0 3
3773 P4942   小凯的数字 0 / 0 3
3861 P4944   PION贪吃蛇 0 / 0 7
3967 P4961   小埋与扫雷 0 / 0 3
3882 P4970   全村最好的嘤嘤刀 0 / 0 6
3998 P4997   不围棋 0 / 0 8
3987 P5000   Hillwer编码 0 / 0 5
3958 P5006   [yLOI2018] 大美江湖 0 / 0 5
3981 P5013   水の斗牛 0 / 0 7
4022 P5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 40 / 55 1
4023 P5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 1 / 6 3
3790 P5033   跑酷 0 / 0 7
3992 P5036   随机生成树 0 / 0 8
3982 P5082   成绩 0 / 0 1
4113 P5116   [USACO18DEC] Mixing Milk B 0 / 0 3
4005 P5139   z小f的函数 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.