ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8220 B3735   [信息与未来 2018] 圣诞树 37 / 60 1
8221 B3736   [信息与未来 2018] 最大公约数 4 / 16 1
8222 B3737   [信息与未来 2018] 双十一 1 / 1 3
8223 B3738   [信息与未来 2018] 素数方阵 0 / 0 3
8224 B3739   [信息与未来 2018] 整数乘方 0 / 0 5
8225 B3740   [信息与未来 2018] 棋盘游戏 0 / 0 5
10981 B4072   [CSP-X 2018] 小明的照片 0 / 0 1
10982 B4073   [CSP-X 2018] 快递费用 0 / 0 1
10983 B4074   [CSP-X 2018] 统计成绩 0 / 0 1
10984 B4075   [CSP-X 2018] 11 的倍数 0 / 0 3
252 P1253   扶苏的问题 4 / 19 6
604 P1612   [yLOI2018] 树上的链 2 / 2 5
9470 P1639   [USACO18FEB] Teleportation B 8 / 26 1
9471 P1677   [USACO18FEB] Hoofball B 0 / 0 3
9410 P1696   [USACO18JAN] Blocked Billboard II B 0 / 0 3
9411 P1697   [USACO18JAN] Lifeguards B 0 / 0 1
9646 P1698   [USACO18JAN] Out of Place B 0 / 0 3
9472 P1711   [USACO18FEB] Taming the Herd B 0 / 0 3
920 P1969   [NOIP 2013 提高组] 积木大赛 4 / 7 5
3216 P4088   [USACO18FEB] Slingshot P 0 / 0 8
3058 P4117   [Ynoi2018] 五彩斑斓的世界 0 / 0 9
3059 P4118   [Ynoi2018] 末日时在做什么?有没有空?可以来拯救吗? 0 / 0 9
3060 P4119   [Ynoi2018] 未来日记 0 / 0 9
3121 P4181   [USACO18JAN] Rental Service S 0 / 0 6
3114 P4182   [USACO18JAN] Lifeguards P 0 / 0 8
3115 P4183   [USACO18JAN] Cow at Large P 0 / 0 8
3116 P4184   [USACO18JAN] Sprinklers P 0 / 0 8
3117 P4185   [USACO18JAN] MooTube G 0 / 0 6
3118 P4186   [USACO18JAN] Cow at Large G 0 / 0 7
3119 P4187   [USACO18JAN] Stamp Painting G 0 / 0 7
3120 P4188   [USACO18JAN] Lifeguards S 0 / 0 7
3166 P4220   [WC2018] 通道 0 / 0 9
3167 P4221   [WC2018] 州区划分 0 / 0 8
3227 P4264   [USACO18FEB] Teleportation S 1 / 10 7
3226 P4265   [USACO18FEB] Snow Boots S 3 / 17 6
3225 P4266   [USACO18FEB] Rest Stops S 9 / 38 5
3221 P4267   [USACO18FEB] Taming the Herd G 5 / 16 6
3220 P4268   [USACO18FEB] Directory Traversal G 0 / 0 7
3219 P4269   [USACO18FEB] Snow Boots G 0 / 8 7
3218 P4270   [USACO18FEB] Cow Gymnasts P 0 / 0 8
3217 P4271   [USACO18FEB] New Barns P 0 / 0 8
3286 P4337   [ZJOI2018] 线图 0 / 0 9
3287 P4338   [ZJOI2018] 历史 0 / 0 9
3288 P4339   [ZJOI2018] 迷宫 0 / 0 9
3353 P4363   [九省联考 2018] 一双木棋 chess 0 / 1 8
3355 P4364   [九省联考 2018] IIIDX 0 / 0 8
3357 P4365   [九省联考 2018] 秘密袭击 coat 0 / 0 9
3342 P4372   [USACO18OPEN] Out of Sorts P 0 / 0 8
3341 P4373   [USACO18OPEN] Train Tracking P 0 / 0 9
3340 P4374   [USACO18OPEN] Disruption P 0 / 0 7
3339 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 7
3338 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 7
3337 P4377   [USACO18OPEN] Talent Show G 0 / 2 7
3343 P4378   [USACO18OPEN] Out of Sorts S 0 / 0 5
3336 P4379   [USACO18OPEN] Lemonade Line S 0 / 0 3
3335 P4380   [USACO18OPEN] Multiplayer Moo S 0 / 0 7
3359 P4382   [八省联考 2018] 劈配 0 / 0 9
3360 P4383   [八省联考 2018] 林克卡特树 1 / 1 9
3361 P4384   [八省联考 2018] 制胡窜 0 / 0 9
3381 P4424   [HNOI/AHOI2018] 寻宝游戏 0 / 0 9
3382 P4425   [HNOI/AHOI2018] 转盘 0 / 0 9
3383 P4426   [HNOI/AHOI2018] 毒瘤 0 / 0 9
3387 P4427   [BJOI2018] 求和 1 / 3 6
3385 P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 8
3386 P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 9
3396 P4436   [HNOI/AHOI2018] 游戏 0 / 0 8
3367 P4437   [HNOI/AHOI2018] 排列 1 / 1 8
3366 P4438   [HNOI/AHOI2018] 道路 0 / 0 6
3323 P4445   [AHOI2018初中组] 报名签到 0 / 0 1
3358 P4446   [AHOI2018初中组] 根式化简 0 / 0 6
3356 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 3 / 17 6
3354 P4448   [AHOI2018初中组] 球球的排列 0 / 0 8
3408 P4454   [CQOI2018] 破解D-H协议 0 / 0 7
3409 P4455   [CQOI2018] 社交网络 0 / 0 8
3410 P4456   [CQOI2018] 交错序列 0 / 0 7
3414 P4457   [BJOI2018] 治疗之雨 0 / 0 9
3407 P4458   [BJOI2018] 链上二次求和 0 / 0 8
3406 P4459   [BJOI2018] 双人猜数游戏 0 / 0 9
3411 P4460   [CQOI2018] 解锁屏幕 0 / 0 7
3412 P4461   [CQOI2018] 九连环 0 / 0 8
3413 P4462   [CQOI2018] 异或序列 6 / 16 7
3422 P4470   [BJWC2018] 售票 0 / 0 3
3423 P4471   [BJWC2018] 词韵 1 / 1 7
3424 P4472   [BJWC2018] 八维 0 / 0 7
3433 P4476   [BJWC2018] 数字统计 0 / 0 8
3434 P4477   [BJWC2018] 基础匹配算法练习题 0 / 0 8
3435 P4478   [BJWC2018] 上学路线 0 / 0 8
3436 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 1 / 1 8
3437 P4480   [BJWC2018] 餐巾计划问题 0 / 0 9
3438 P4481   [BJWC2018] 序列合并 0 / 0 7
3439 P4482   [BJWC2018] Border 的四种求法 0 / 0 9
3440 P4483   [BJWC2018] 神奇的钟点 0 / 0 8
3441 P4484   [BJWC2018] 最长上升子序列 0 / 0 8
3442 P4485   [BJWC2018] 拓扑序列 0 / 0 (None)
3443 P4486   [BJWC2018] Kakuro 0 / 0 9
3444 P4487   [BJWC2018] Cross sum 0 / 0 9
3445 P4488   [BJWC2018] Kreuzsummen 0 / 0 (None)
3462 P4491   [HAOI2018] 染色 0 / 0 8
3463 P4492   [HAOI2018] 苹果树 0 / 0 8
3464 P4493   [HAOI2018] 字串覆盖 0 / 0 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.