ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1945 P2898   [USACO08JAN] Haybale Guessing G 0 / 0 7
1967 P2920   [USACO08NOV] Time Management S 0 / 0 5
2031 P2985   [USACO10FEB] Chocolate Eating S 1 / 1 5
2061 P3017   [USACO11MAR] Brownie Slicing G 1 / 1 7
2117 P3073   [USACO13FEB] Tractor S 3 / 34 6
2145 P3101   [USACO14JAN] Ski Course Rating G 0 / 0 7
2148 P3104   [USACO14MAR] Counting Friends G 0 / 0 7
2176 P3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 0 / 0 7
2245 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 8
2276 P3222   [HNOI2012] 射箭 0 / 0 8
2345 P3291   [SCOI2016] 妖怪 0 / 0 8
2378 P3324   [SDOI2015] 星际战争 0 / 0 8
2401 P3347   [ZJOI2015] 醉熏熏的幻想乡 0 / 0 9
1850 P3382   三分 1 / 1 5
2498 P3438   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 8
2559 P3500   [POI 2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 7
2560 P3501   [POI 2010] ANT-Antisymmetry 0 / 0 7
2562 P3503   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 7
2570 P3511   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 8
2576 P3517   [POI 2011] WYK-Plot 0 / 0 9
2582 P3523   [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 8
2586 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 2 8
2593 P3534   [POI 2012] STU-Well 0 / 0 8
2611 P3553   INS-Inspector 0 / 0 8
2612 P3554   [POI 2013] LUK-Triumphal arch 0 / 0 7
2620 P3564   [POI 2014] BAR-Salad Bar 0 / 0 8
2632 P3576   [POI 2014] MRO-Ant colony 0 / 0 8
2636 P3580   [POI 2014] ZAL-Freight 2 / 2 8
2462 P3611   [USACO17JAN] Cow Dance Show S 0 / 0 6
1339 P3705   [SDOI2017] 新生舞会 1 / 3 8
2696 P3718   [AHOI2017初中组] alter 0 / 0 6
2707 P3743   小鸟的设备 3 / 7 5
2774 P3853   [TJOI2007] 路标设置 5 / 10 5
2845 P3902   递增 0 / 0 5
2872 P3933   Chtholly Nota Seniorious 0 / 0 7
1497 P3938   斐波那契 1 / 1 6
1568 P3939   数颜色 1 / 1 6
2901 P3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 7
2807 P3966   [TJOI2013] 单词 0 / 0 7
2994 P4047   [JSOI2010] 部落划分 1 / 1 6
3012 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 7
3026 P4090   [USACO17DEC] Greedy Gift Takers P 0 / 0 7
3036 P4094   [HEOI2016/TJOI2016] 字符串 0 / 0 9
3048 P4105   [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
3096 P4155   [SCOI2015] 国旗计划 0 / 0 7
3198 P4251   [SCOI2015] 小凸玩矩阵 2 / 2 8
3191 P4322   [JSOI2016] 最佳团体 1 / 6 7
3292 P4343   [SHOI2015] 自动刷题机 3 / 13 6
3338 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 7
3349 P4403   [BJWC2008] 秦腾与教学评估 0 / 0 5
3356 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 3 / 17 6
3467 P4501   [ZJOI2018] 胖 0 / 0 8
3550 P4589   [TJOI2018] 智力竞赛 0 / 1 8
3607 P4632   [APIO2018] 新家 0 / 0 9
3615 P4654   [CEOI 2017] Mousetrap 0 / 0 8
3624 P4661   [BalticOI 2008] 网格 (Day2) 0 / 0 8
3703 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 1 / 1 6
3724 P4771   八百标兵奔北坡 0 / 0 3
3818 P4803   [CCO 2015] 太阳能飞行 0 / 0 7
3764 P4845   LJJ 爱数树 0 / 0 9
3774 P4846   LJJ爱数书 0 / 0 8
5039 P4857   [PA 2013] Konduktorzy 0 / 0 6
3901 P4947   PION后缀自动机 0 / 0 8
3945 P4978   赌神:决斗 0 / 0 6
4021 P5021   [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 0 / 0 7
4103 P5101   [JOI 2017 Final] 绳 / Rope 0 / 0 9
4284 P5308   [COCI 2018/2019 #4] Akvizna 0 / 0 8
4523 P5537   【XR-3】系统设计 0 / 0 8
4540 P5549   [BJ United Round #3] 观察星象 0 / 0 8
4600 P5647   ygg发神威 0 / 0 8
4782 P5785   [SDOI2012] 任务安排 1 / 1 8
4824 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 6 7
5071 P6021   洪水 0 / 0 8
4918 P6038   「ACOI2020」惊吓路径 0 / 0 8
5000 P6069   『MdOI R1』Group 0 / 0 6
5094 P6083   [JSOI2015] symmetry 0 / 0 7
5100 P6087   [JSOI2015] 送礼物 0 / 0 8
5107 P6095   [JSOI2015] 串分割 0 / 0 8
5275 P6246   [IOI 2000] 邮局 加强版 加强版 0 / 1 9
3881 P6397   [COI 2008] GLASNICI 0 / 0 6
5279 P6436   「EZEC-1」越狱 0 / 0 8
5446 P6455   不可视境界线[环版本] 0 / 0 9
5326 P6465   [传智杯 #2 决赛] 课程安排 0 / 0 6
5468 P6466   分散层叠算法(Fractional Cascading) 1 / 3 8
5488 P6473   [NOI Online #2 入门组] 未了 0 / 0 5
5192 P6589   『JROI-1』 关系树 0 / 0 8
5567 P6592   [YsOI2020] 幼儿园 0 / 0 7
5569 P6594   [YsOI2020] 换寝室 0 / 0 7
5644 P6619   [省选联考 2020 A/B 卷] 冰火战士 0 / 0 8
5162 P6638   「JYLOI Round 1」常规 0 / 0 8
5700 P6659   [POI 2019/2020 R1] Najmniejsza wspólna wielokrotność / 最小公倍数 1 / 1 6
5695 P6705   [COCI 2010/2011 #7] POŠTAR 0 / 0 5
5710 P6711   [BalticOI 2005] Polygon (Day2) 0 / 0 7
5327 P6733   「Wdsr-2」间歇泉 0 / 0 6
5786 P6761   [BalticOI 2010] BEARs (Day1) 0 / 0 7
5827 P6768   [USACO05MAR] Ombrophobic Bovines 发抖的牛 0 / 0 7
6228 P7075   [CSP-S 2020] 儒略日 0 / 0 6
6238 P7095   [yLOI2020] 不离 0 / 0 6
6260 P7109   滴水不漏 0 / 0 7
6263 P7133   小 P 的星空 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.